选择专升本的同学,可能有不少只是想要个本科学历,有学上就行,但近几年同学们复习越来越卷,如果只是奔着过省控线而复习,很容易出现落榜的情况。今天帮大家整理各招生院校的专业录取分数与省控线分差小于10分的专业,基本属于过线即录取的专业。大家可以提前了解下,做到心中有数。
2025河南专升本录取分与省控线分差<10分
| 专业名称 | 性质 | 院校名称 | 录取数 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
| 金融数学 | 公办 | 河南城建学院 | 4 | 201 | 201 | 0 |
| 金融工程 | 民办 | 黄河交通学院 | 1 | 200 | 200 | 0 |
| 投资学 | 民办 | 郑州财经学院 | 4 | 198 | 198 | 0 |
| 金融科技 | 民办 | 郑州财经学院 | 2 | 176 | 176 | 0 |
| 汉语国际教育 | 民办 | 中原科技学院 | 2 | 157 | 157 | 0 |
| 纺织工程 | 公办 | 河南工程学院 | 5 | 114 | 114 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 民办 | 商丘学院(开封) | 1 | 99 | 99 | 0 |
| 互联网金融 | 民办 | 郑州工商学院 | 12 | 96 | 96 | 0 |
| 宝石及材料工艺学 | 民办 | 郑州工商学院 | 7 | 91 | 91 | 0 |
| 新能源汽车工程 | 民办 | 郑州科技学院 | 21 | 82 | 82 | 0 |
| 广播电视学 | 民办 | 中原科技学院 | 7 | 81 | 81 | 0 |
| 工业设计 | 民办 | 中原科技学院 | 23 | 81 | 81 | 0 |
| 电子科学与技术 | 民办 | 郑州科技学院 | 84 | 80 | 80 | 0 |
| 助产学 | 民办 | 商丘工学院 | 12 | 94 | 94 | 0 |
| 金融工程 | 民办 | 中原科技学院 | 1 | 201 | 200 | 1 |
| 表演 | 民办 | 郑州工商学院 | 8 | 181 | 180 | 1 |
| 机器人工程 | 民办 | 商丘工学院 | 17 | 81 | 80 | 1 |
| 水利水电工程 | 公办 | 华北水利水电大学 | 86 | 243 | 241 | 2 |
| 针灸推拿学 | 公办 | 河南中医药大学 | 120 | 213 | 211 | 2 |
| 音乐学 | 民办 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 205 | 203 | 2 |
| 动画 | 民办 | 商丘学院 | 60 | 171 | 169 | 2 |
| 汉语国际教育(师范 | 民办 | 新乡工程学院 | 1 | 158 | 156 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 民办 | 中原科技学院 | 12 | 91 | 89 | 2 |
| 国际商务 | 民办 | 中原科技学院 | 89 | 82 | 80 | 2 |
| 医学影像技术 | 民办 | 黄河科技学院 | 26 | 220 | 217 | 3 |
| 舞蹈学 | 公办 | 郑州师范学院 | 39 | 203 | 200 | 3 |
| 美术学 | 民办 | 安阳学院 | 35 | 201 | 198 | 3 |
| 视觉传达设计 | 民办 | 安阳学院 | 70 | 199 | 196 | 3 |
| 舞蹈编导 | 民办 | 郑州工业应用技术学院 | 100 | 189 | 186 | 3 |
| 新闻学 | 民办 | 新乡工程学院 | 30 | 188 | 185 | 3 |
| 产品设计 | 民办 | 商丘学院 | 90 | 178 | 175 | 3 |
| 商务英语 | 民办 | 安阳学院 | 30 | 172 | 169 | 3 |
| 酒店管理 | 民办 | 新乡工程学院 | 100 | 96 | 93 | 3 |
| 应用化学 | 公办 | 郑州工程技术学院 | 9 | 88 | 85 | 3 |
| 交通运输 | 民办 | 黄河交通学院 | 118 | 83 | 80 | 3 |
| 中药学 | 公办 | 南阳理工学院 | 48 | 231 | 228 | 3 |
| 中医学 | 公办 | 南阳理工学院 | 126 | 222 | 219 | 3 |
| 音乐表演 | 民办 | 商丘学院 | 120 | 204 | 200 | 4 |
| 音乐表演 | 民办 | 安阳学院 | 220 | 204 | 200 | 4 |
| 汉语言文学 | 民办 | 安阳学院 | 240 | 204 | 200 | 4 |
| 视觉传达设计 | 民办 | 商丘学院(开封) | 60 | 200 | 196 | 4 |
| 法学 | 民办 | 安阳学院 | 120 | 191 | 187 | 4 |
| 英语 | 民办 | 商丘学院(开封) | 30 | 186 | 182 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 民办 | 商丘学院 | 95 | 183 | 179 | 4 |
| 播音与主持艺术 | 民办 | 商丘学院 | 80 | 179 | 175 | 4 |
| 产品设计 | 民办 | 安阳学院 | 90 | 179 | 175 | 4 |
| 舞蹈表演 | 民办 | 郑州工商学院 | 44 | 175 | 171 | 4 |
| 商务英语 | 民办 | 商丘学院 | 40 | 173 | 169 | 4 |
| 摄影 | 民办 | 黄河科技学院 | 80 | 169 | 165 | 4 |
| 大数据管理与应用 | 民办 | 郑州财经学院 | 42 | 90 | 86 | 4 |
| 环境设计 | 民办 | 商丘工学院 | 61 | 192 | 188 | 4 |
| 音乐学 | 民办 | 商丘学院 | 5 | 208 | 203 | 5 |
| 美术学 | 民办 | 商丘学院(开封) | 30 | 203 | 198 | 5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 民办 | 郑州科技学院 | 160 | 198 | 193 | 5 |
| 环境工程 | 公办 | 河南城建学院 | 68 | 195 | 190 | 5 |
| 法学 | 民办 | 新乡工程学院 | 160 | 192 | 187 | 5 |
| 英语 | 民办 | 郑州西亚斯学院 | 80 | 187 | 182 | 5 |
| 英语 | 民办 | 郑州工业应用技术学院 | 30 | 187 | 182 | 5 |
| 数字媒体艺术 | 民办 | 信阳学院 | 180 | 184 | 179 | 5 |
| 翻译 | 民办 | 新乡工程学院 | 7 | 144 | 139 | 5 |
| 测绘工程 | 民办 | 黄河交通学院 | 53 | 125 | 120 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 公办 | 河南城建学院 | 10 | 122 | 117 | 5 |
| 医学检验技术 | 民办 | 黄河科技学院 | 26 | 233 | 227 | 6 |
| 体育教育 | 民办 | 郑州科技学院 | 180 | 210 | 204 | 6 |
| 档案学 | 公办 | 郑州航空工业管理学院 | 70 | 210 | 204 | 6 |
| 视觉传达设计 | 民办 | 新乡工程学院 | 70 | 202 | 196 | 6 |
| 环境设计 | 民办 | 商丘学院(开封) | 70 | 194 | 188 | 6 |
| 数学与应用数学 | 民办 | 安阳学院 | 20 | 191 | 185 | 6 |
| 社会体育指导与管理 | 民办 | 商丘学院 | 120 | 190 | 184 | 6 |
| 英语 | 民办 | 郑州财经学院 | 30 | 188 | 182 | 6 |
| 英语 | 民办 | 安阳学院 | 30 | 188 | 182 | 6 |
| 服装与服饰设计 | 民办 | 商丘学院 | 100 | 181 | 175 | 6 |
| 物联网工程 | 民办 | 安阳学院 | 120 | 162 | 156 | 6 |
| 运动康复 | 民办 | 郑州工商学院 | 139 | 159 | 153 | 6 |
| 智能建造 | 民办 | 信阳学院 | 180 | 158 | 152 | 6 |
| 教育技术学 | 民办 | 郑州财经学院 | 57 | 130 | 124 | 6 |
| 材料化学 | 公办 | 河南城建学院 | 19 | 128 | 122 | 6 |
| 会展经济与管理 | 民办 | 中原科技学院 | 110 | 103 | 97 | 6 |
| 金融学 | 民办 | 商丘工学院 | 7 | 212 | 206 | 6 |
| 音乐学 | 民办 | 安阳学院 | 4 | 210 | 203 | 7 |
| 汉语言文学 | 民办 | 商丘学院(开封) | 200 | 207 | 200 | 7 |
| 投资学 | 民办 | 郑州工商学院 | 5 | 205 | 198 | 7 |
| 英语 | 民办 | 郑州工商学院 | 50 | 189 | 182 | 7 |
| 电气工程及其自动化 | 民办 | 黄河交通学院 | 200 | 184 | 177 | 7 |
| 广播电视编导 | 民办 | 安阳学院 | 20 | 174 | 167 | 7 |
| 电缆工程 | 公办 | 河南工学院 | 197 | 168 | 161 | 7 |
| 心理学 | 民办 | 中原科技学院 | 11 | 142 | 135 | 7 |
| 广告学 | 民办 | 郑州工商学院 | 5 | 140 | 133 | 7 |
| 智能工程与创意设计 | 民办 | 郑州财经学院 | 32 | 89 | 82 | 7 |
| 行政管理 | 民办 | 安阳学院 | 210 | 214 | 206 | 8 |
| 视觉传达设计 | 民办 | 信阳学院 | 80 | 204 | 196 | 8 |
| 环境设计 | 民办 | 新乡工程学院 | 120 | 196 | 188 | 8 |
| 环境设计 | 民办 | 安阳学院 | 30 | 196 | 188 | 8 |
| 制药工程 | 公办 | 信阳农林学院 | 158 | 189 | 181 | 8 |
| 新能源材料与器件 | 公办 | 河南工学院 | 80 | 188 | 180 | 8 |
| 教育学(师范) | 公办 | 南阳师范学院 | 138 | 185 | 177 | 8 |
| 播音与主持艺术 | 民办 | 安阳学院 | 80 | 183 | 175 | 8 |
| 小学教育 | 民办 | 商丘学院(开封) | 550 | 181 | 173 | 8 |
| 小学教育 | 民办 | 郑州科技学院 | 300 | 181 | 173 | 8 |
| 商务英语 | 民办 | 新乡工程学院 | 30 | 177 | 169 | 8 |
| 包装设计 | 公办 | 郑州工程技术学院 | 54 | 169 | 161 | 8 |
| 应用物理学 | 公办 | 河南城建学院 | 19 | 167 | 159 | 8 |
| 动物科学 | 公办 | 信阳农林学院 | 140 | 165 | 157 | 8 |
| 网络与新媒体 | 民办 | 商丘学院(开封) | 25 | 163 | 155 | 8 |
| 人工智能 | 民办 | 商丘学院 | 205 | 160 | 152 | 8 |
| 数字媒体技术 | 民办 | 郑州科技学院 | 320 | 155 | 147 | 8 |
| 生物工程 | 民办 | 新乡工程学院 | 13 | 136 | 128 | 8 |
| 园林 | 民办 | 商丘学院 | 40 | 131 | 123 | 8 |
| 家政学 | 公办 | 郑州师范学院 | 49 | 127 | 119 | 8 |
| 资产评估 | 民办 | 中原科技学院 | 55 | 125 | 117 | 8 |
| 智能科学与技术 | 民办 | 黄河交通学院 | 140 | 120 | 112 | 8 |
| 食品科学与工程 | 民办 | 商丘学院 | 140 | 113 | 105 | 8 |
| 供应链管理 | 民办 | 郑州财经学院 | 37 | 109 | 101 | 8 |
| 虚拟现实技术 | 公办 | 郑州工程技术学院 | 126 | 102 | 94 | 8 |
| 机器人工程 | 民办 | 黄河交通学院 | 17 | 88 | 80 | 8 |
| 物联网工程 | 民办 | 商丘工学院 | 120 | 164 | 156 | 8 |
| 金融学 | 民办 | 安阳学院 | 5 | 215 | 206 | 9 |
| 数学与应用数学 | 民办 | 信阳学院 | 20 | 194 | 185 | 9 |
| 英语 | 民办 | 郑州科技学院 | 35 | 191 | 182 | 9 |
| 产品设计 | 民办 | 新乡工程学院 | 130 | 184 | 175 | 9 |
| 自动化 | 民办 | 郑州经贸学院 | 200 | 180 | 171 | 9 |
| 思想政治教育 | 民办 | 黄河交通学院 | 160 | 176 | 167 | 9 |
| 学前教育 | 民办 | 郑州工业应用技术学院 | 460 | 173 | 164 | 9 |
| 应用心理学 | 公办 | 河南财政金融学院 | 80 | 167 | 158 | 9 |
| 计算机科学与技术 | 民办 | 安阳学院 | 400 | 164 | 155 | 9 |
| 遥感科学与技术 | 公办 | 河南城建学院 | 44 | 140 | 131 | 9 |
| 食品质量与安全 | 民办 | 新乡工程学院 | 400 | 133 | 124 | 9 |
| 城市管理 | 公办 | 河南城建学院 | 24 | 124 | 115 | 9 |
以上是针对2025年河南专升本录取分与省控线差值低于10分的专业整理,2026年参加河南专升本的同学可以参考下,做到心中有数。
