南阳师范学院专升本招1700人,法学计划招生40人,思想政治教育(师范)计划招生156人,教育学(师范)计划招生138人,学前教育(师范)计划招生88人,数学与应用数学(师范)计划招生40人,应用心理学(师范)计划招生43人,地理科学(师范)计划招生140人,自动化计划招生50人。
南阳师范学院专升本招生人数2025普通类、建档立卡类
| 专业名称及方向 | 计划 人数 |
学 制 | 学费标准 (元/年) |
最低住宿费 (元/年) |
院校 代号 |
院校名称 |
| 法学 | 40 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 思想政治教育(师范) | 156 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 教育学(师范) | 138 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 教育学(师范) | 2 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 学前教育(师范) | 88 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 学前教育(师范) | 12 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 数学与应用数学(师范) | 40 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 应用心理学(师范) | 43 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 应用心理学(师范) | 2 | 2 | 5000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 地理科学(师范) | 140 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 自动化 | 50 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 通信工程 | 16 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 通信工程 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 软件工程 | 84 | 2 | 11000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 软件工程 | 6 | 2 | 11000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 土木工程 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 给排水科学与工程 | 138 | 2 | 5000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 工程管理 | 60 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 工商管理 | 56 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 工商管理 | 4 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 物流管理 | 35 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 物流管理 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 财务管理 | 45 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 财务管理 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 旅游管理 | 26 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 旅游管理 | 4 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 汉语言文学(师范) | 35 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 汉语言文学(师范) | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 新闻学 | 29 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 新闻学 | 1 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 播音与主持艺术 | 28 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 8000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 英语(师范) | 26 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 英语(师范) | 4 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 体育教育(师范) | 88 | 2 | 4400 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 体育教育(师范) | 2 | 2 | 4400 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 音乐表演 | 100 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 音乐学(师范) | 8 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 美术学(师范) | 30 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 视觉传达设计 | 27 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 视觉传达设计 | 3 | 2 | 8000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 环境设计 | 26 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 环境设计 | 4 | 2 | 8000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
| 动画 | 39 | 2 | 8000 | 800 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 动画 | 1 | 2 | 8000 | 800 | 6458 | 南阳师范学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) |
免费备考资料限时领取↓↓↓点击下载
