普通类总数为4650人,包含普通类和建档立卡类,普通类旅游管理40人,英语30人,商务英语35人,康复治疗学456人,康复治疗学4人(建档立卡类)。郑州工业应用技术学院专升本退役士兵招生数不包含在内。
郑州工业应用技术学院专升本人数(普通类和建档立卡类)
专业 代号 |
专业名称及方向 | 计划 人数 |
学 制 | 学费标准 (元/年) |
最低住宿费 (元/年) |
院校 代号 |
院校名称 |
01 | 经济学 | 11 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
17 | 学前教育 | 460 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
39 | 机械电子工程 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
40 | 车辆工程 | 150 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 110 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
49 | 通信工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 220 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
54 | 物联网工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
57 | 土木工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
60 | 城乡规划 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
81 | 药学 | 150 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
94 | 工程管理 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
95 | 工程造价 | 110 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
97 | 市场营销 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
98 | 物流管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
99 | 会计学 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
A1 | 财务管理 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
A4 | 人力资源管理 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
A9 | 电子商务 | 210 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
B1 | 旅游管理 | 40 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
C2 | 英语 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
C3 | 商务英语 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
C9 | 康复治疗学 | 456 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
C9 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 17000 | 1500 | 6471 | 郑州工业应用技术学院(专 升本只招建档立卡贫困家庭 考生)(民办) |
D2 | 护理学 | 594 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
D2 | 护理学 | 6 | 2 | 17000 | 1500 | 6471 | 郑州工业应用技术学院(专 升本只招建档立卡贫困家庭 考生)(民办) |
D6 | 社会体育指导与管理 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
D7 | 音乐表演 | 100 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
D8 | 音乐学(学制三年) | 5 | 3 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
D9 | 舞蹈编导 | 100 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 60 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
E9 | 产品设计 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
F1 | 服装与服饰设计 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
F2 | 动画 | 60 | 2 | 18000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 18 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
H9 | 智能制造工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
K2 | 人工智能 | 182 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专 升本)(民办) |
免费备考资料限时领取↓↓↓点击下载