2025年河南专升本共有47所院校招生,今天小编给大家汇总了管理学相关专业的学费及住宿费用情况,26/27参加河南专升本考生可以参考一下!希望可以帮到大家。
2025河南专升本管理学相关专业、学费及招生院校
专业名称及方向 | 计划人数 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校名称 |
信息管理与信息系统 | 235 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) |
260 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
250 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
60 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
工程管理 | 160 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
75 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
60 | 4400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
80 | 4400 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
35 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
55 | 5000 | 850 | 黄准学院(专升本) | |
240 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
50 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
200 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
320 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
360 | 15000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
80 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
工程造价 | 152 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
140 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
130 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
80 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
110 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
60 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
110 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
30 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
110 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
110 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
110 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
110 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
工商管理 | 336 | 4400 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
96 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
56 | 4400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
180 | 15000 | 2100 | 郑州西亚斯学院(专升本)(民办) | |
180 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
220 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
220 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
80 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
30 | 14800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
市场营销 | 110 | 15000 | 800 | 豫北医学院(原新乡医学院三全学院)(专升本)(民办) |
53 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
180 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
200 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
80 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
180 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
101 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
30 | 14800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
180 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
90 | 15000 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
国际商务 | 89 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
物流管理 | 15 | 4400 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
40 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
75 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
300 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
35 | 4400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
25 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
180 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
200 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
260 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
60 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
35 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
30 | 14800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
160 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
300 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
180 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
260 | 15000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
现代物流管理 | 95 | 15000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
物流工程 | 54 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
45 | 15000 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
统计学 | 59 | 5000 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
会计学 | 54 | 4840 | 1200 | 河南科技大学(专升本) |
194 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
74 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
30 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
240 | 15000 | 2100 | 郑州西亚斯学院(专升本)(民办) | |
300 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
220 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
60 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
30 | 14800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
140 | 15000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
200 | 15000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
200 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
260 | 15000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
财务管理 | 160 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
50 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
45 | 4400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
55 | 4400 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
25 | 4400 | 河南城建学院(专升本) | ||
90 | 4400 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
30 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
140 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
140 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
20 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
20 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
160 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
大数据与财务管理 | 80 | 15000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
审计学 | 156 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
30 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
80 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
45 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
财务会计教育(师范) | 23 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
人力资源管理 | 58 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
120 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
38 | 4400 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
30 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
30 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
40 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
30 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
30 | 15000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
40 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
50 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
会展经济与管理 | 100 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
27 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
110 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
行政管理 | 197 | 4400 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
20 | 4400 | 600 | 河南工程学院(专升本) | |
47 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
210 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
档案学 | 69 | 4400 | 800 | 郑州航空工业管理学院(专升本) |
电子商务 | 25 | 4400 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
25 | 4400 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) | |
195 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
155 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
355 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
55 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
300 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
450 | 15000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
140 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
320 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
210 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
350 | 15000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
420 | 15000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
120 | 15000 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
跨境电子商务 | 54 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) |
50 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
50 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
旅游管理 | 315 | 4400 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
85 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
75 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
26 | 4400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
76 | 4400 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
30 | 4400 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
50 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
160 | 15000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
280 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
80 | 15000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
30 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
30 | 14800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
40 | 15000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
140 | 15000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
240 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
180 | 15000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
酒店管理 | 30 | 4400 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
56 | 4400 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
50 | 4400 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
56 | 4400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
302 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
30 | 4400 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
115 | 15000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
70 | 15000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
100 | 15000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) |
面对不同的学费标准,希望同学们学会理性分析,结合自身的经济状况、职业规划及学术追求,做出最适合自己的选择。