2026年河南专升本考试信息已经公布,小编为大家整理了河南专升本各院校招生专业增减情况的信息,快来看看有没有你心仪的院校专业,红色为删减专业,绿色是新增专业,具体以官网信息为准。
| 河南省2026年普通高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生高校及专业总表 | |||||
| 院校代码 | 本科院校 | 本科专业代码 | 2026本科专业名称 | 2026年招生增减情况 | |
| 10078 | 华北水利水电大学 | 81101 | 水利水电工程 | ||
| 10460 | 河南理工大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 10463 | 河南工业大学 | 080717T | 人工智能 | ||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 26年删减 | |||
| 10464 | 河南科技大学 | 50101 | 汉语言文学 | ||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 80207 | 车辆工程 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 10467 | 河南科技学院 | 40106 | 学前教育 | 26年新增 | |
| 90502 | 园林 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 082708T | 烹饪与营养教育 | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 90102 | 园艺 | ||||
| 130401 | 美术学(师范) | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计(师范) | ||||
| 030101K | 法学 | 26年删减 | |||
| 10469 | 河南牧业经济学院 | 71201 | 统计学 | ||
| 80906 | 数字媒体技术 | ||||
| 81702 | 包装工程 | ||||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 90301 | 动物科学 | ||||
| 90502 | 园林 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 10471 | 河南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | ||
| 10472 | 新乡医学院 | 100301K | 口腔医学 | 26年删减 | |
| 10478 | 周口师范学院 | 40106 | 学前教育 | 26年新增 | |
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 40201 | 体育教育(师范) | ||||
| 50101 | 汉语言文学(师范) | ||||
| 50201 | 英语(师范) | ||||
| 70101 | 数学与应用数学(师范) | ||||
| 80801 | 自动化 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | ||||
| 130206 | 舞蹈编导(艺术) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | 26年删减 | |||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 10479 | 安阳师范学院 | 40101 | 教育学(师范) | ||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 40107 | 小学教育(师范) | 26年则减 | |||
| 40203 | 社会体育指导与管理 | ||||
| 50101 | 汉语言文学(师范) | ||||
| 50201 | 英语(师范) | ||||
| 71102 | 应用心理学(师范) | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 26年删减 | |||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | 26年删减 | |||
| 130202 | 音乐学(师范) | ||||
| 130305 | 广播电视编导(艺术) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130401 | 美术学(师范) | ||||
| 130404 | 摄影(艺术) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 020301K | 金融学 | 26年删减 | |||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 10480 | 许昌学院 | 40107 | 小学教育 | 26年新增 | |
| 50201 | 英语 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 130202 | 音乐学 | ||||
| 130401 | 美术学 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 101001 | 医学检验技术 | ||||
| 101101K | 护理学 | ||||
| 10481 | 南阳师范学院 | 30503 | 思想政治教育(师范) | ||
| 40101 | 教育学(师范) | ||||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 40201 | 体育教育(师范) | ||||
| 50101 | 汉语言文学(师范) | ||||
| 50201 | 英语(师范) | ||||
| 50301 | 新闻学 | ||||
| 70101 | 数学与应用数学(师范) | ||||
| 70501 | 地理科学(师范) | ||||
| 71102 | 应用心理学(师范) | ||||
| 80703 | 通信工程 | 26年删减 | |||
| 80801 | 自动化 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 81001 | 土木工程 | 26年删减 | |||
| 81003 | 给排水科学与工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | 26年删减 | |||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | 26年删减 | |||
| 130202 | 音乐学(师范) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130310 | 动画(艺术) | 26年删减 | |||
| 130401 | 美术学(师范) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | 26年删减 | |||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | 26年则减 | |||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 10482 | 洛阳师范学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 26年新增 | |
| 30302 | 社会工作 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | ||||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 40107 | 小学教育(师范) | ||||
| 50101 | 汉语言文学(师范) | ||||
| 50201 | 英语(师范) | ||||
| 50207 | 日 语 | ||||
| 50261 | 翻译 | ||||
| 50301 | 新闻学 | ||||
| 70101 | 数学与应用数学(师范) | ||||
| 70501 | 地理科学(师范) | ||||
| 81302 | 制药工程 | ||||
| 82701 | 食品科学与工程 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130401 | 美术学(师范) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | 26年删减 | |||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 10483 | 商丘师范学院 | 40107 | 小学教育 | 26年新增 | |
| 40201 | 体育教育 | ||||
| 50101 | 汉语言文学 | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 90502 | 园林 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130201 | 音乐表演 | ||||
| 130206 | 舞蹈编导 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 130401 | 美术学 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 10484 | 河南财经政法大学 | 80902 | 软件工程 | ||
| 120402 | 行政管理 | 26年删减 | |||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | 26年删减 | |||
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 120502 | 档案学 | ||
| 10918 | 黄淮学院 | 83001 | 生物工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 10919 | 平顶山学院 | 40106 | 学前教育 | 26年新增 | |
| 130201 | 音乐表演 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 100301K | 口腔医学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 101101K | 护理学 | ||||
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 080720T | 智能测控工程 | 26年新增 | |
| 082709T | 食品安全与检测 | ||||
| 20304 | 投资学 | ||||
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 40108 | 特殊教育(师范) | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 50303 | 广告学 | ||||
| 70302 | 应用化学 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 80204 | 机械电子工程 | ||||
| 80207 | 车辆工程 | ||||
| 80407 | 高分子材料与工程 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 82701 | 食品科学与工程 | ||||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120602 | 物流工程 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 130202 | 音乐学(艺术) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 130504 | 产品设计(艺术) | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术(艺术) | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 080604T | 电气工程与智能控制 | ||||
| 080907T | 智能科学与技术 | ||||
| 080916T | 虚拟现实技术 | ||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | ||||
| 081008T | 智能建造 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 130103T | 非物质文化遗产保护(艺术) | ||||
| 130512T | 包装设计(艺术) | ||||
| 11070 | 洛阳理工学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 26年新增 | |
| 40106 | 学前教育 | ||||
| 50101 | 汉语言文学 | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 50261 | 翻译 | ||||
| 71002 | 生物技术 | ||||
| 80204 | 机械电子工程 | ||||
| 80406 | 无机非金属材料工程 | ||||
| 80407 | 高分子材料与工程 | ||||
| 80702 | 电子科学与枝术 | ||||
| 80703 | 通信工程 | ||||
| 80801 | 自动化 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120207 | 审计学 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130201 | 音乐表演 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 130503 | 环境设计 | ||||
| 130504 | 产品设计 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||||
| 020109T | 数字经济 | ||||
| 080213T | 智能制造工程 | ||||
| 080803T | 机器人工程 | ||||
| 080907T | 智能科学与枝术 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 26年删减 | |||
| 82502 | 环境工程 | ||||
| 11071 | 新乡学院 | 40106 | 学前教育 | 26年新增 | |
| 50101 | 汉语言文学 | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 50301 | 新闻学 | ||||
| 71101 | 心理学 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80705 | 光电信息科学与工程 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 130401 | 美术学 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 130503 | 环境设计 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 50201 | 英语(师范) | ||||
| 80905 | 物联网工程 | 26年则减 | |||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 82802 | 城乡规划 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | 26年删减 | |||
| 120414T | 养老服务管理 | ||||
| 11326 | 信阳农林学院 | 040207T | 休闲体育 | 26年新增 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 81302 | 制药工程 | 26年删减 | |||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 82802 | 城乡规划 | ||||
| 90101 | 农学 | ||||
| 90102 | 园艺 | ||||
| 90103 | 植物保护 | ||||
| 90301 | 动物科学 | ||||
| 90401 | 动物医学 | ||||
| 90501 | 林学 | ||||
| 90502 | 园林 | ||||
| 100802 | 中药资源与开发 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120207 | 审计学 | ||||
| 120601 | 物流管理 | 26年删减 | |||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 120903 | 会展经济与管理 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 090107T | 茶学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 11329 | 河南工学院 | 80204 | 机械电子工程 | 26年新增 | |
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 26年删减 | |||
| 80207 | 车辆工程 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 80906 | 数字媒体技术 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 130504 | 产品设计(艺术) | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术(艺术) | ||||
| 080213T | 智能制造工程 | ||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | ||||
| 080606T | 电缆工程 | 26年删减 | |||
| 080717T | 人工智能 | ||||
| 11330 | 安阳工学院 | 50201 | 英语 | 26年新增 | |
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 81302 | 制药工程 | ||||
| 82502 | 环境工程 | ||||
| 82701 | 食品科学与工程 | ||||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 82901 | 安全工程 | ||||
| 83001 | 生物工程 | ||||
| 90401 | 动物医学 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 好老师开 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 130402 | 绘画 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 130503 | 环境设计 | ||||
| 130504 | 产品设计 | ||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | ||||
| 082006T | 飞行器质量与可靠性 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 030102T | 知识产权 | ||||
| 11517 | 河南工程学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 26年新增 | |
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 81202 | 遥感科学与技术 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 82901 | 安全工程 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 130504 | 产品设计 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||||
| 030102T | 知识产权 | ||||
| 080717T | 人工智能 | ||||
| 080803T | 机器人工程 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120703T | 质量管理工程 | ||||
| 20101 | 经济学 | 26年删减 | |||
| 50201 | 英语 | ||||
| 81601 | 纺织工程 | ||||
| 82502 | 环境工程 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计(艺术) | ||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | ||||
| 11652 | 河南财政金融学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 26年新增 | |
| 120205 | 国际商务 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 20304 | 投资学 | ||||
| 30302 | 社会工作 | ||||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 50101 | 汉语言文学 | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 70101 | 数学与应用数学 | ||||
| 71102 | 应用心理学 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120105 | 工程造价 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120207 | 审计学 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 120903 | 会展经济与管理 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 11653 | 南阳理工学院 | 40107 | 小学教育 | 26年新增 | |
| 50101 | 汉语言文学 | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 50207 | 日语 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80801 | 自动化 | ||||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 80906 | 数字媒体技术 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 81003 | 给排水科学与工程 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 82701 | 食品科学与工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||||
| 130503 | 环境设计 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 080916T | 虚拟现实技术 | ||||
| 081006T | 道路桥粱与渡河工程 | ||||
| 101101K | 护理学 | ||||
| 120108T | 大数据管理与应用 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 100801 | 中药学 | ||||
| 100501K | 中医学 | ||||
| 11765 | 河南城建学院 | 90502 | 园林 | 26年新增 | |
| 50201 | 英语 | ||||
| 70101 | 数学与应用数学 | ||||
| 70202 | 应用物理学 | 26年删减 | |||
| 70504 | 地理信息科学 | ||||
| 80403 | 材料化学 | ||||
| 80406 | 无机非金属材料工程 | 26年则减 | |||
| 80407 | 高分子材料与工程 | ||||
| 80501 | 能源与动力工程 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 26年删减 | |||
| 80801 | 自动化 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 80906 | 数字媒体技术 | 26年删减 | |||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 81004 | 建筑电气与智能化 | ||||
| 81102 | 水文与水资源工程 | ||||
| 81201 | 测绘工程 | 26年删减 | |||
| 81202 | 遥感科学与技术 | ||||
| 81301 | 化学工程与工艺 | ||||
| 81802 | 交通工程 | ||||
| 82502 | 环境工程 | ||||
| 82801 | 建筑学 | ||||
| 82802 | 城乡规划 | ||||
| 82803 | 风景园林 | 26年删减 | |||
| 82901 | 安全工程 | ||||
| 83001 | 生物工程 | 26年删减 | |||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120404 | 土地资源管理 | ||||
| 120405 | 城市管理 | 26年删减 | |||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 020305T | 金融数学 | 26年删减 | |||
| 030101K | 法学 | ||||
| 080503T | 新能源科学与工程 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 081005T | 城市地下空间工程 | ||||
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
| 081008T | 智能建造 | ||||
| 083002T | 生物制药 | ||||
| 120109T | 工程审计 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 11834 | 黄河科技学院 | 20101 | 经济学 | 26年新增 | |
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 130206 | 舞蹈编导 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 40201 | 体育教育(师范) | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 100701 | 药学 | ||||
| 101001 | 医学检验技术 | ||||
| 101003 | 医学影像技术 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | ||||
| 130404 | 摄影(艺术) | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 101101K | 护理学 | ||||
| 11969 | 郑州师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | ||
| 40107 | 小学教育(师范) | ||||
| 40108 | 特殊教育(师范) | ||||
| 40201 | 体育教育(师范) | ||||
| 50101 | 汉语言文学(师范) | ||||
| 130205 | 舞蹈学(师范) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130401 | 美术学(师范) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 030305T | 家政学 | ||||
| 12746 | 郑州科技学院 | 20304 | 投资学 | 26年新增 | |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 081008T | 智能建造 | ||||
| 20101 | 经济学 | ||||
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 40106 | 学前教育(师范) | ||||
| 40107 | 小学教育 | ||||
| 40201 | 体育教育 | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 50261 | 翻译 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 80204 | 机械电子工程 | ||||
| 80207 | 车辆工程 | ||||
| 80208 | 汽车服务工程 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80702 | 电子科学与技术 | ||||
| 80703 | 通信工程 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80902 | 软件工程 | ||||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 80906 | 数字媒体技术 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 81801 | 交通运输 | ||||
| 82701 | 食品科学与工程 | ||||
| 82702 | 食品质量与安全 | ||||
| 120105 | 工程造价 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130202 | 音乐学(艺术) | ||||
| 130206 | 舞蹈编导(艺术) | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术(艺术) | ||||
| 130310 | 动画(艺术) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 130504 | 产品设计(艺术) | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术(艺术) | ||||
| 020310T | 金融科技 | ||||
| 080213T | 智能制造工程 | ||||
| 080216T | 新能源汽车工程 | ||||
| 080717T | 人工智能 | ||||
| 080803T | 机器人工程 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 120803T | 跨境电子商务 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 081006T | 道路桥粱与渡河工程 | 26年新增 | |
| 20101 | 经济学 | ||||
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 40106 | 学前教育 | ||||
| 40203 | 社会体育指导与管理 | ||||
| 50201 | 英语 | ||||
| 50262 | 商务英语 | ||||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 80204 | 机械电子工程 | ||||
| 80207 | 车辆工程 | ||||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 80701 | 电子信息工程 | ||||
| 80703 | 通信工程 | ||||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 80905 | 物联网工程 | ||||
| 81001 | 土木工程 | ||||
| 82802 | 城乡规划 | ||||
| 100701 | 药学 | ||||
| 101005 | 康复治疗学 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120105 | 工程造价 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130201 | 音乐表演(艺术) | ||||
| 130202 | 音乐学(艺术) | ||||
| 130206 | 舞蹈编导(艺术) | ||||
| 130310 | 动画(艺术) | ||||
| 130502 | 视觉传达设计(艺术) | ||||
| 130503 | 环境设计(艺术) | ||||
| 130504 | 产品设计(艺术) | ||||
以上是针对2026年河南专升本各院校招生专业增减情况的信息,2026年河南专升本的同学可以参考下,有需要的同学可以收藏下,具体以官网信息为准,希望可以帮到大家。
