2025年豫北医学院(原新乡医学院三全学院)专升本录取分数线公布(含普通类、退役士兵、建档立卡):共计14个专业!
从统计表格看,普通考生中,临床医学最高分280分、最低分245分,医学影像技术最高分269分、最低分221分;退役士兵考生中,临床医学最高分96分、最低分48分,口腔医学技术最高分89分、最低分73分;建档立卡考生中,临床医学最高分262分、最低分243分,康复治疗学最高分233分、最低分211分。
部分类别存在计划未录满情况,如退役士兵英语专业计划1人未录取,临床医学退役士兵少录7人。 临床医学普通考生最低分245分,超省控线2分,建档立卡考生最低分243分;护理学普通考生最低分241分,超省控线45分,建档立卡考生最低分240分,各专业不同类别间分数与录取人数差异显著。退役士兵类中,临床医学录取203人,为该类别录取人数最多的专业。详情可查询以下表格信息:
2025年豫北医学院(原新乡医学院三全学院)专升本录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 平均分 |
药学 | 普通考生 | 258 | 258 | 121 | 260 | 183 | 62 | 212.3 |
临床医学 | 248 | 248 | 243 | 280 | 245 | 2 | 255.2 | |
假肢矫形工程 | 17 | 17 | 105 | 160 | 112 | 7 | 137.1 | |
生物技术 | 2 | 2 | 137 | 178 | 137 | 0 | 157.6 | |
英语 | 30 | 30 | 182 | 201 | 186 | 4 | 188.3 | |
健康服务与管理 | 59 | 59 | 114 | 241 | 187 | 73 | 206.2 | |
市场营销 | 110 | 110 | 122 | 220 | 152 | 30 | 161.3 | |
护理学 | 444 | 445 | 196 | 262 | 241 | 45 | 247.4 | |
智能医学工程 | 94 | 94 | 116 | 226 | 122 | 6 | 163.6 | |
口腔医学技术 | 149 | 149 | 150 | 266 | 159 | 9 | 196.8 | |
康复治疗学 | 446 | 446 | 135 | 265 | 199 | 64 | 218.9 | |
眼视光学 | 198 | 198 | 141 | 245 | 148 | 7 | 184.7 | |
医学影像技术 | 385 | 385 | 217 | 269 | 221 | 4 | 237.8 | |
医学检验技术 | 396 | 398 | 227 | 261 | 229 | 2 | 242.1 | |
药学 | 退役士兵 | 12 | 12 | - | 93 | 83 | 87.6 | |
临床医学 | 210 | 203 | 96 | 48 | 82.5 | |||
生物技术 | 1 | 1 | 89 | 89 | 89.2 | |||
英语 | 1 | 0 | - | - | ||||
健康服务与管理 | 2 | 2 | 94 | 91 | 92.8 | |||
市场营销 | 4 | 4 | - | 52 | 33 | 40.2 | ||
护理学 | 37 | 37 | 83 | 79 | 80.6 | |||
智能医学工程 | 4 | 4 | 85 | 77 | 80.4 | |||
口腔医学技术 | 22 | 20 | 89 | 73 | 80.7 | |||
康复治疗学 | 40 | 40 | 90 | 79 | - | 83.5 | ||
眼视光学 | 7 | 7 | 94 | 80 | 88.7 | |||
医学影像技术 | 55 | 55 | - | 85 | 72 | - | 76.7 | |
医学检验技术 | 21 | 21 | 91 | 75 | 81.7 | |||
药学 | 建档立卡 | 2 | 2 | 121 | 242 | 235 | 114.13 | 238.6 |
临床医学 | 12 | 9 | 243 | 262 | 243 | 0.11 | 253.3 | |
假肢矫形工程 | 1 | 1 | 105 | 107 | 107 | 2.06 | 107.06 | |
健康服务与管理 | 1 | 1 | 114 | 132 | 132 | 18.08 | 132.08 | |
护理学 | 6 | 6 | 196 | 247 | 240 | 44.11 | 244.1 | |
智能医学工程 | 1 | 1 | 116 | 146 | 146 | 30.07 | 146.07 | |
口腔医学技术 | 1 | 1 | 150 | 206 | 206 | 56.11 | 206.11 | |
康复治疗学 | 4 | 4 | 135 | 233 | 211 | 76.1 | 219.9 | |
眼视光学 | 2 | 2 | 141 | 213 | 187 | 46.1 | 200.1 | |
医学影像技术 | 5 | 5 | 217 | 253 | 231 | 14.1 | 238.1 | |
医学检验技术 | 4 | 4 | 227 | 243 | 229 | 2.1 | 234.4 |
院校介绍:
豫北医学院是经教育部批准成立的普通本科高校,其前身是成立于2003年的新乡医学院三全学院,2025年2月转设为豫北医学院。学校现有新乡、平原两个校区,占地面积2000余亩,现有全日制在校生23000余人,教职工1400余人。学校设有基础医学院、护理学院等18个专业院(部),仁智、羲和等7个住宿制书院,教务部、学务部等30个职能部门。学校现有全日制本科(含专升本)、专科2个办学层次,27个本科专业,7个专科专业,涵盖医学、管理学、理学、工学、文学等5个学科门类,先后培养出6.8万余名优秀医学人才。
专升本免费资料限时领取↓↓↓