河南专升本的以下这8个专业上公办特别难!包含:机械电子工程、经济学、护理学、舞蹈编导、城乡规划、工程造价、学前教育、食品科学与工程。今天小编为大家整理了往年河南专升本200分就可以上公办的院校和专业,大家可以了解下,做到心中有数。
| 2024年公办录取分小于200的专业 | |||
| 专业名称 | 院校名称 | 2024录取最低分数 | 2024省控线 |
| 法学 | 河南科技学院 | 197 | 164 |
| 许昌学院 | 193 | ||
| 安阳师范学院 | 195 | ||
| 周口师范学院 | 192 | ||
| 南阳师范学院 | 197 | ||
| 河南城建学院 | 187 | ||
| 平顶山学院 | 190 | ||
| 知识产权 | 安阳工学院 | 141 | 130 |
| 思想政治教育 | 南阳师范学院 | 148 | 137 |
| 教育学 | 安阳师范学院 | 199 | 196 |
| 数学与应用数学 | 河南财政金融学院 | 194 | 177 |
| 应用心理学 | 安阳师范学院 | 175 | 135 |
| 南阳师范学院 | 199 | ||
| 河南财政金融学院 | 153 | ||
| 特殊教育 | 郑州工程技术学院 | 182 | 178 |
| 社会工作 | 郑州轻工业大学 | 154 | 135 |
| 地理科学 | 南阳师范学院 | 128 | 110 |
| 地理信息科学 | 许昌学院 | 159 | 80 |
| 材料成型及控制工程 | 安阳工学院 | 132 | 89 |
| 河南工学院 | 153 | ||
| 机械电子工程 | 河南工学院 | 188 | 80 |
| 平顶山学院 | 183 | ||
| 车辆工程 | 新乡学院 | 193 | 115 |
| 河南工学院 | 197 | ||
| 汽车服务工程 | 商丘师范学院 | 162 | 80 |
| 河南工学院 | 167 | ||
| 电子信息工程 | 周口师范学院 | 199 | 129 |
| 河南工学院 | 199 | ||
| 自动化 | 周口师范学院 | 178 | 151 |
| 南阳师范学院 | 196 | ||
| 河南工学院 | 179 | ||
| 通信工程 | 河南工学院 | 199 | 147 |
| 计算机科学与技术 | 新乡学院 | 198 | 106 |
| 商丘师范学院 | 194 | ||
| 软件工程 | 周口师范学院 | 190 | 163 |
| 南阳师范学院 | 198 | ||
| 安阳工学院 | 197 | ||
| 新乡学院 | 197 | ||
| 商丘师范学院 | 194 | ||
| 网络工程 | 安阳工学院 | 170 | 80 |
| 物联网工程 | 安阳工学院 | 191 | 135 |
| 新乡学院 | 197 | ||
| 数字媒体技术 | 河南工学院 | 199 | 133 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 洛阳理工学院 | 183 | 154 |
| 给排水科学与工程 | 南阳师范学院 | 139 | 114 |
| 河南城建学院 | 129 | ||
| 城乡规划 | 信阳农林学院 | 198 | 116 |
| 水利水电工程 | 华北水利水电大学 | 179 | 167 |
| 测绘工程 | 许昌学院 | 167 | 95 |
| 纺织工程 | 河南工程学院 | 168 | 163 |
| 环境工程 | 河南城建学院 | 158 | 146 |
| 安阳工学院 | 165 | ||
| 河南工程学院 | 195 | ||
| 河南工学院 | 180 | ||
| 高分子材料与工程 | 安阳工学院 | 86 | 86 |
| 化学工程与工艺 | 河南科技学院 | 199 | 133 |
| 安阳工学院 | 171 | ||
| 河南工程学院 | 187 | ||
| 升郑州工程技术学院 | 161 | ||
| 食品科学与工程 | 安阳工学院 | 176 | 84 |
| 食品质量与安全 | 信阳农林学院 | 190 | 103 |
| 制药工程 | 安阳工学院 | 145 | 114 |
| 信阳农林学院 | 125 | ||
| 中药学 | 南阳理工学院 | 194 | 188 |
| 新能源材料与器件 | 安阳工学院 | 166 | 155 |
| 河南工程学院 | 194 | ||
| 河南工学院 | 178 | ||
| 机器人工程 | 河南工程学院 | 166 | 115 |
| 新乡学院 | 161 | ||
| 河南工学院 | 169 | ||
| 智能制造工程 | 河南工学院 | 182 | 117 |
| 光电信息科学与工程 | 新乡学院 | 117 | 104 |
| 河南工学院 | 145 | ||
| 人工智能 | 华北水利水电大学 | 171 | 135 |
| 河南工业大学 | 179 | ||
| 河南工学院 | 146 | ||
| 水文与水资源工程 | 河南城建学院 | 136 | 132 |
| 安全工程 | 河南城建学院 | 104 | 96 |
| 郑州轻工业大学 | 169 | ||
| 生物工程 | 河南城建学院 | 99 | 84 |
| 电缆工程 | 河南工学院 | 139 | 122 |
| 包装工程 | 河南牧业经济学院 | 80 | 80 |
| 农学 | 信阳农林学院 | 176 | 175 |
| 园艺 | 河南科技学院 | 180 | 132 |
| 信阳农林学院 | 141 | 132 | |
| 植物保护 | 信阳农林学院 | 129 | 126 |
| 茶学 | 信阳农林学院 | 170 | 169 |
| 林学 | 信阳农林学院 | 158 | 152 |
| 园林 | 信阳农林学院 | 154 | 100 |
| 动物科学 | 河南牧业经济学院 | 181 | 120 |
| 信阳农林学院 | 131 | ||
| 动物医学 | 安阳工学院 | 132 | 113 |
| 信阳农林学院 | 180 | ||
| 工程造价 | 河南城建学院 | 193 | 124 |
| 河南财政金融学院 | 193 | ||
| 市场营销 | 河南城建学院 | 193 | 125 |
| 黄淮学院 | 194 | ||
| 物流管理 | 信阳农林学院 | 194 | 133 |
| 新乡学院 | 194 | ||
| 郑州工程技术学院 | 197 | ||
| 河南工学院 | 197 | ||
| 统计学 | 河南牧业经济学院 | 183 | 131 |
| 人力资源管理 | 新乡学院 | 198 | 120 |
| 行政管理 | 河南工程学院 | 180 | 149 |
| 档案学 | 郑州航空工业管理学院 | 193 | 187 |
| 电子商务 | 安阳工学院 | 195 | 135 |
| 信阳农林学院 | 196 | ||
| 新乡学院 | 197 | ||
| 旅游管理 | 许昌学院 | 186 | 109 |
| 河南牧业经济学院 | 192 | ||
| 安阳师范学院 | 186 | ||
| 南阳师范学院 | 194 | ||
| 河南城建学院 | 169 | ||
| 平顶山学院 | 176 | ||
| 信阳农林学院 | 178 | ||
| 黄淮学院 | 175 | ||
| 酒店管理 | 河南牧业经济学院 | 170 | 85 |
| 信阳农林学院 | 105 | ||
| 新乡学院 | 109 | ||
| 郑州工程技术学院 | 106 | ||
| 河南财政金融学院 | 155 | ||
| 河南工学院 | 127 | ||
| 会展经济与管理 | 河南牧业经济学院 | 181 | |
| 信阳农林学院 | 139 | 96 | |
| 河南财政金融学院 | 145 | ||
| 物流工程 | 郑州工程技术学院 | 169 | 144 |
| 审计学 | 河南牧业经济学院 | 197 | 135 |
| 信阳农林学院 | 185 | ||
| 公共事业管理 | 郑州轻工业大学 | 145 | 126 |
| 新闻学 | 南阳师范学院 | 177 | 173 |
| 广播电视编导 | 安阳工学院 | 199 | 167 |
| 播音与主持艺术 | 周口师范学院 | 197 | 158 |
| 安阳工学院 | 194 | ||
| 针灸推拿学 | 河南中医药大学 | 198 | 195 |
| 体育教育 | 新乡学院 | 199 | 185 |
| 社会体育指导与管理 | 安阳师范学院 | 199 | 163 |
| 周口师范学院 | 196 | ||
| 美术学 | 洛阳理工学院 | 189 | 188 |
| 绘画 | 商丘师范学院 | 163 | 158 |
| 环境设计 | 河南城建学院 | 196 | 177 |
| 安阳工学院 | 199 | ||
| 信阳农林学院 | 196 | ||
| 产品设计 | 河南城建学院 | 186 | 165 |
| 郑州工程技术学院 | 190 | ||
| 河南工学院 | 198 | ||
| 服装与服饰设计 | 河南科技学院 | 191 | 165 |
| 河南工程学院 | 194 | ||
| 动画 | 新乡学院 | 199 | 172 |
| 安阳工学院 | 197 | ||
| 数字媒体艺术 | 郑州轻工业大学 | 194 | 162 |
| 河南工学院 | 184 | ||
同学们可以结合这些数据,参考自身情况,认真选择适合的目标院校。目标明确了,努力方向就清晰了。只要踏实准备,26年上岸公办并不是没有希望!
