2025年河南专升本竞争态势持续升级,公办院校因学费低、认可度高成为考生争夺的焦点。据最新录取数据显示,河南财经政法大学、南阳师范学院、洛阳师范学院等公办院校的金融学、行政管理、旅游管理、汉语言文学等热门专业,最低录取分数线均突破200分。这一趋势反映出公办院校报考热度攀升、竞争压力加剧的现状,考生需结合专业特性与自身实力,科学规划备考策略。
2025年河南专升本这些公办院校分数线最低高于200
| 专业 | 院校名称 | 录取数 | 最低分 | 省控线 |
| 护理学 | 许昌学院 | 12 | 270 | 196 |
| 电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 5 | 262 | 177 |
| 医学检验技术 | 许昌学院 | 20 | 261 | 227 |
| 财务管理 | 南阳师范学院 | 45 | 260 | 197 |
| 工程管理 | 南阳师范学院 | 60 | 259 | 172 |
| 物流管理 | 洛阳师范学院 | 75 | 258 | 168 |
| 物流管理 | 河南工程学院 | 15 | 258 | 168 |
| 工商管理 | 河南财经政法大学 | 339 | 257.12 | 199 |
| 物流管理 | 南阳师范学院 | 36 | 257 | 168 |
| 会计学 | 洛阳师范学院 | 74 | 255 | 165 |
| 电子商务 | 洛阳师范学院 | 155 | 255 | 156 |
| 财务管理 | 河南财政金融学院 | 160 | 255 | 197 |
| 电子商务 | 河南工程学院 | 25 | 255 | 156 |
| 护理学 | 平顶山学院 | 196 | 254 | 196 |
| 财务管理 | 安阳师范学院 | 55 | 254 | 197 |
| 电子商务 | 河南牧业经济学院 | 25 | 253.1 | 156 |
| 人工智能 | 河南工业大学 | 24 | 253 | 152 |
| 工商管理 | 洛阳师范学院 | 96 | 253 | 199 |
| 工商管理 | 南阳师范学院 | 56 | 252 | 199 |
| 财务管理 | 河南工学院 | 90 | 251 | 197 |
| 工程管理 | 安阳师范学院 | 80 | 250 | 172 |
| 会计学 | 河南财政金融学院 | 194 | 250 | 165 |
| 工程管理 | 河南城建学院 | 35 | 250 | 172 |
| 财务管理 | 河南城建学院 | 25 | 249 | 197 |
| 会计学 | 信阳农林学院 | 30 | 249 | 165 |
| 财务管理 | 信阳农林学院 | 32 | 249 | 197 |
| 财务管理 | 郑州工程技术学院 | 50 | 249 | 197 |
| 行政管理 | 河南财经政法大学 | 198 | 248.12 | 206 |
| 食品质量与安全 | 河南牧业经济学院 | 25 | 248.1 | 124 |
| 电子商务 | 河南财政金融学院 | 195 | 248 | 156 |
| 金融学 | 河南财经政法大学 | 29 | 246.12 | 206 |
| 汉语言文学 | 洛阳师范学院 | 75 | 246 | 200 |
| 物流管理 | 郑州工程技术学院 | 40 | 246 | 168 |
| 数据科学与大数据技术 | 河南工业大学 | 28 | 245 | 171 |
| 工程管理 | 河南财政金融学院 | 160 | 245 | 172 |
| 体育教育 | 郑州师范学院 | 18 | 245 | 204 |
| 汉语言文学 (师范) | 南阳师范学院 | 35 | 244 | 200 |
| 数字媒体技术 | 河南牧业经济学院 | 26 | 243.1 | 147 |
| 水利水电工程 | 华北水利水电大学 | 86 | 243 | 241 |
| 行政管理 | 洛阳师范学院 | 47 | 242 | 206 |
| 音乐表演 | 洛阳师范学院 | 126 | 242 | 200 |
| 视觉传达设计 | 洛阳师范学院 | 30 | 204 | 196 |
| 体育教育 (师范) | 南阳师范学院 | 89 | 242 | 204 |
| 物流管理 | 信阳农林学院 | 25 | 242 | 168 |
| 汉语言文学 (师范) | 安阳师范学院 | 55 | 241 | 200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 洛阳理工学院 | 30 | 241 | 193 |
| 汉语言文学 | 郑州师范学院 | 17 | 241 | 200 |
| 行政管理 | 河南工程学院 | 21 | 241 | 206 |
| 行政管理 | 黄淮学院 | 55 | 241 | 172 |
| 汉语言文学 | 周口师范学院 | 28 | 240 | 200 |
| 体育教育 | 周口师范学院 | 20 | 240 | 204 |
| 物流管理 | 新乡学院 | 310 | 240 | 168 |
| 工程管理 | 郑州工程技术学院 | 75 | 240 | 172 |
| 旅游管理 | 河南财经政法大学 | 315 | 239.12 | 129 |
| 电气工程及其自动化 | 河南城建学院 | 30 | 238 | 127 |
| 电气工程及其自动化 | 河南工学院 | 80 | 238 | 177 |
| 视觉传达设计 | 南阳师范学院 | 27 | 238 | 196 |
| 软件工程 | 河南财经政法大学 | 395 | 237.12 | 180 |
| 小学教育 | 洛阳师范学院 | 87 | 237 | 173 |
| 美术学 | 洛阳师范学院 | 33 | 237 | 198 |
| 人力资源管理 | 安阳师范学院 | 38 | 237 | 140 |
| 投资学 | 河南财政金融学院 | 4 | 237 | 198 |
| 金融学 | 河南财政金融学院 | 10 | 237 | 206 |
| 审计学 | 河南财政金融学院 | 156 | 237 | 190 |
| 计算机科学与技术 | 河南城建学院 | 17 | 237 | 155 |
| 土木工程 | 南阳师范学院 | 40 | 237 | 162 |
| 护理学 | 河南理工大学 | 103 | 237 | 152 |
| 电子商务 | 新乡学院 | 383 | 237 | 156 |
| 电气工程及其自动化 | 安阳师范学院 | 57 | 236 | 177 |
| 物联网工程 | 安阳师范学院 | 36 | 236 | 156 |
| 计算机科学与技术 | 河南财政金融学院 | 187 | 236 | 155 |
| 环境工程 | 洛阳理工学院 | 30 | 236 | 190 |
| 国际经济与贸易 | 郑州工程技术学院 | 1 | 236 | 99 |
| 人力资源管理 | 河南财政金融学院 | 58 | 235 | 140 |
| 土木工程 | 河南城建学院 | 26 | 235 | 162 |
| 人工智能 | 河南工学院 | 114 | 235 | 152 |
| 音乐表演 | 南阳师范学院 | 101 | 235 | 200 |
| 小学教育 | 郑州师范学院 | 12 | 235 | 173 |
| 电子商务 | 信阳农林学院 | 56 | 235 | 156 |
| 汉语言文学 | 河南财政金融学院 | 160 | 234 | 200 |
| 视觉传达设计 | 郑州师范学院 | 35 | 234 | 196 |
| 审计学 | 信阳农林学院 | 30 | 234 | 190 |
| 旅游管理 | 洛阳师范学院 | 75 | 233 | 129 |
| 社会体育指导与管理 | 安阳师范学院 | 57 | 233 | 184 |
| 金融学 | 安阳师范学院 | 12 | 233 | 206 |
| 音乐学 (师范) | 南阳师范学院 | 8 | 233 | 203 |
| 环境设计 | 河南工程学院 | 27 | 233 | 188 |
| 音乐表演 | 周口师范学院 | 50 | 232 | 200 |
| 小学教育 (师范) | 安阳师范学院 | 88 | 232 | 173 |
| 音乐表演 | 安阳师范学院 | 56 | 232 | 200 |
| 土木工程 | 安阳师范学院 | 40 | 232 | 162 |
| 软件工程 | 河南财政金融学院 | 114 | 232 | 180 |
| 车辆工程 | 河南工学院 | 90 | 232 | 140 |
| 环境设计 | 南阳师范学院 | 26 | 232 | 188 |
| 自动化 | 南阳师范学院 | 50 | 232 | 171 |
| 化学工程与工艺 | 河南科技学院 | 28 | 232 | 167 |
| 中药学 | 南阳理工学院 | 48 | 231 | 228 |
| 视觉传达设计 | 安阳师范学院 | 27 | 231 | 196 |
| 数据科学与大数据技术 | 河南城建学院 | 30 | 231 | 171 |
| 旅游管理 | 信阳农林学院 | 26 | 231 | 129 |
| 市场营销 | 南阳师范学院 | 53 | 231 | 122 |
| 视觉传达设计 | 河南财政金融学院 | 60 | 230 | 196 |
| 软件工程 | 河南工学院 | 120 | 230 | 180 |
| 视觉传达设计 | 周口师范学院 | 25 | 229 | 196 |
| 音乐学 (师范) | 安阳师范学院 | 7 | 229 | 203 |
| 软件工程 | 南阳师范学院 | 84 | 229 | 180 |
| 学前教育 | 洛阳师范学院 | 228 | 228 | 164 |
| 美术学 (师范) | 南阳师范学院 | 30 | 228 | 198 |
| 软件工程 | 郑州工程技术学院 | 40 | 228 | 180 |
| 旅游管理 | 安阳师范学院 | 76 | 227 | 129 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 河南城建学院 | 67 | 227 | 193 |
| 视觉传达设计 | 河南城建学院 | 30 | 227 | 196 |
| 学前教育 | 郑州师范学院 | 8 | 227 | 164 |
| 服装与服饰设计 | 河南工程学院 | 18 | 226.12 | 175 |
| 法学 | 河南财经政法大学 | 208 | 226 | 187 |
| 工程造价 | 河南财政金融学院 | 152 | 226 | 135 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河南工学院 | 86 | 226 | 147 |
| 视觉传达设计 | 信阳农林学院 | 32 | 226 | 196 |
| 物联网工程 | 河南城建学院 | 46 | 225 | 156 |
| 环境工程 | 河南城建学院 | 30 | 225 | 188 |
| 工程审计 | 河南城建学院 | 39 | 225 | 157 |
| 学前教育 (师范) | 南阳师范学院 | 88 | 225 | 164 |
| 美术学 | 郑州师范学院 | 30 | 225 | 198 |
| 机械设计制造及其自动化 | 安阳师范学院 | 36 | 225 | 147 |
| 音乐学 | 郑州工程技术学院 | 6 | 225 | 203 |
| 软件工程 | 周口师范学院 | 190 | 224 | 180 |
| 数学与应用数学 | 洛阳师范学院 | 37 | 224 | 185 |
| 学前教育 (师范) | 安阳师范学院 | 88 | 224 | 164 |
| 旅游管理 | 郑州工程技术学院 | 30 | 224 | 129 |
| 投资学 | 郑州工程技术学院 | 5 | 224 | 198 |
| 环境设计 | 郑州工程技术学院 | 30 | 224 | 188 |
| 舞蹈编导 | 周口师范学院 | 44 | 223 | 186 |
| 法学 | 洛阳师范学院 | 60 | 223 | 187 |
| 新闻学 | 洛阳师范学院 | 35 | 223 | 185 |
| 播音与主持艺术 | 洛阳师范学院 | 40 | 223 | 175 |
| 环境设计 | 信阳农林学院 | 30 | 223 | 188 |
| 车辆工程 | 郑州工程技术学院 | 95 | 223 | 140 |
| 中医学 | 南阳理工学院 | 126 | 222 | 219 |
| 英语 | 洛阳师范学院 | 56 | 222 | 182 |
| 酒店管理 | 洛阳师范学院 | 56 | 222 | 93 |
| 美术学 (师范) | 安阳师范学院 | 25 | 222 | 198 |
| 数字媒体技术 | 河南城建学院 | 39 | 222 | 147 |
| 数字媒体技术 | 河南工学院 | 120 | 222 | 181 |
| 制药工程 | 洛阳师范学院 | 98 | 221 | 147 |
| 学前教育 (师范) | 河南财政金融学院 | 168 | 221 | 164 |
| 电子信息工程 | 河南工学院 | 116 | 220 | 86 |
| 产品设计 | 河南工学院 | 58 | 220 | 175 |
| 数字媒体艺术 | 河南工学院 | 68 | 220 | 179 |
| 英语 (师范) | 南阳师范学院 | 27 | 220 | 182 |
| 播音与主持艺术 | 南阳师范学院 | 28 | 220 | 175 |
| 法学 | 南阳师范学院 | 40 | 220 | 187 |
| 美术学 | 河南科技学院 | 30 | 220 | 198 |
| 播音与主持艺术 | 郑州师范学院 | 20 | 220 | 175 |
| 广播电视编导 | 安阳师范学院 | 29 | 219 | 167 |
| 智能建造 | 河南城建学院 | 38 | 219 | 152 |
| 法学 | 河南科技学院 | 40 | 219 | 187 |
| 旅游管理 | 信阳农林学院 | 50 | 219 | 129 |
| 经济学 | 河南工程学院 | 14 | 219 | 140 |
| 电子信息工程 | 郑州工程技术学院 | 26 | 219 | 86 |
| 法学 | 安阳师范学院 | 57 | 218 | 187 |
| 数学与应用数学 (师范) | 南阳师范学院 | 40 | 218 | 185 |
| 服装与服饰设计 | 河南科技学院 | 58 | 218 | 175 |
| 土木工程 | 新乡学院 | 172 | 218 | 162 |
| 土木工程 | 郑州工程技术学院 | 40 | 218 | 162 |
| 旅游管理 | 郑州工程技术学院 | 85 | 218 | 129 |
| 数字媒体艺术 | 周口师范学院 | 38 | 218 | 187 |
| 英语 (师范) | 周口师范学院 | 26 | 217 | 182 |
| 英语 | 周口师范学院 | 20 | 217 | 187 |
| 新能源材料与器件 | 河南工程学院 | 58 | 217 | 180 |
| 英语 | 周口师范学院 | 21 | 216 | 182 |
| 播音与主持艺术 | 河南城建学院 | 31 | 216 | 175 |
| 法学 | 安阳师范学院 | 25 | 216 | 187 |
| 物联网工程 | 新乡学院 | 135 | 216 | 156 |
| 物联网工程 | 新乡学院 | 12 | 215 | 157 |
| 自动化 | 周口师范学院 | 30 | 215 | 171 |
| 智能制造工程 | 河南工学院 | 37 | 215 | 164 |
| 动画 | 南阳理工学院 | 59 | 215 | 149 |
| 产品设计 | 郑州工程技术学院 | 58 | 215 | 195 |
| 酒店管理 | 郑州牧业经济学院 | 50 | 215 | 135 |
| 食品科学与工程 | 洛阳师范学院 | 78 | 214 | 105 |
| 自动化 | 南阳城建学院 | 57 | 214 | 175 |
| 自动化 | 南阳师范学院 | 29 | 214 | 181 |
| 特殊教育 | 郑州师范学院 | 39 | 214 | 161 |
| 播音与主持艺术 | 周口师范学院 | 31 | 214 | 175 |
| 通信工程 | 南阳师范学院 | 16 | 213 | 120 |
| 食品质量与安全 | 信阳农林学院 | 135 | 213 | 224 |
| 化学工程与工艺 | 河南城建学院 | 40 | 212 | 167 |
| 化学工程与工艺 | 河南城建学院 | 30 | 212 | 161 |
| 城市地下空间工程 | 河南城建学院 | 38 | 212 | 131 |
| 播音与主持艺术 | 郑州工程技术学院 | 30 | 211 | 175 |
| 数学与应用数学 | 周口师范学院 | 20 | 211 | 189 |
| 商务英语 | 河南科技学院 | 27 | 211 | 169 |
| 环境工程 | 河南工程学院 | 90 | 211 | 190 |
| 环境工程 | 河南理工大学 | 10 | 210 | 120 |
| 药学 | 郑州轻工业大学 | 80 | 210 | 204 |
| 物联网工程 | 郑州工程技术学院 | 74 | 210 | 155 |
| 网络与新媒体 | 郑州工程技术学院 | 44 | 209 | 155 |
| 网络与新媒体 | 郑州工程技术学院 | 8 | 209 | 155 |
| 食品质量与安全 | 郑州工程技术学院 | 160 | 209 | 124 |
| 商务英语 | 河南财政金融学院 | 37 | 208 | 169 |
| 人力资源管理 | 新乡学院 | 25 | 207 | 182 |
| 英语 | 新乡学院 | 124 | 207 | 140 |
| 人力资源管理 | 新乡学院 | 194 | 207 | 182 |
| 英语 | 新乡学院 | 24 | 207 | 180 |
| 数学与应用数学 | 河南财政金融学院 | 30 | 205 | 185 |
| 城乡规划 | 河南城建学院 | 36 | 205 | 131 |
| 英语 | 南阳师范学院 | 31 | 204 | 158 |
| 应用心理学 (师范) | 南阳师范学院 | 43 | 204 | 172 |
| 电气工程及其自动化 | 南阳理工大学 | 40 | 204 | 178 |
| 物流工程 | 郑州工程技术学院 | 54 | 204 | 153 |
| 政治学 (师范) | 郑州师范学院 | 39 | 203 | 200 |
| 思想政治教育 | 河南牧业经济学院 | 17 | 201 | 157 |
| 物流管理 | 河南财政金融学院 | 56 | 201 | 137 |
| 酒店管理 | 河南财政金融学院 | 56 | 201 | 137 |
| 金融学 | 河南城建学院 | 4 | 201 | 201 |
| 数学与应用数学 | 河南城建学院 | 40 | 200 | 185 |
| 商务英语 | 郑州工程技术学院 | 40 | 200 | 169 |
| 化学工程与工艺 | 郑州工程技术学院 | 40 | 200 | 167 |
上表仅统计2025河南专升本公办招生院校的普通招生,不包含退役计划和建档立卡的招生计划和录取最低分。
