郑州科技学院专升本2025年招生计划整理如下,招生专业为经济学、国际经济与贸易、学前教育(师范)、小学教育、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等。通信地址河南省郑州市马寨工业园区学院路1号。
郑州科技学院专升本2025年招生计划
专业 代号 |
专业名称及方向 | 计划 人数 |
学 制 | 学费标准 (元/年) |
最低住宿费 (元/年) |
院校 代号 |
院校名称 | 通信地址 |
01 | 经济学 | 11 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
07 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
17 | 学前教育(师范) | 350 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
18 | 小学教育 | 300 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
39 | 机械电子工程 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
40 | 车辆工程 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
41 | 汽车服务工程 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
43 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
44 | 电子信息工程 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
49 | 通信工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
51 | 计算机科学与技术 | 120 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
52 | 软件工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
54 | 物联网工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
55 | 数字媒体技术 | 320 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
57 | 土木工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
65 | 交通运输 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
75 | 食品科学与工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
76 | 食品质量与安全 | 350 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
95 | 工程造价 | 110 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
97 | 市场营销 | 101 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
98 | 物流管理 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
A1 | 财务管理 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
A9 | 电子商务 | 320 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
B1 | 旅游管理 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
C1 | 播音与主持艺术 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
C2 | 英语 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
D5 | 体育教育 | 180 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
D8 | 音乐学 | 5 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
D9 | 舞蹈编导 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
E7 | 视觉传达设计 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
E9 | 产品设计 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
F2 | 动画 | 70 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
H3 | 机器人工程 | 17 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
H3 | 机器人工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 郑州科技学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) |
河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 o |
H9 | 智能制造工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
J8 | 电子科学与技术 | 84 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
J8 | 电子科学与技术 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 郑州科技学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) |
河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
K2 | 人工智能 | 150 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 口 |
K5 | 翻译 | 7 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
P1 | 金融科技 | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
R3 | 数字媒体艺术 | 80 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
S7 | 新能源汽车工程 | 21 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
S7 | 新能源汽车工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 郑州科技学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) |
河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |
V4 | 跨境电子商务 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市马寨 工业园区学院路1号 |