河南专升本志愿填报的基础是过省控线,省控线全称为“河南省普通高校专升本招生录取控制分数线”。省招办依据国家相关文件规定,综合当年招生计划、全省考生统考成绩统计情况等因素,按照略超招生计划数(通常为110%左右)来划定各批各类录取控制分数线。
这意味着,从河南专升本省控线设定的源头来看,就存在考生过线却滑档的潜在情况,下面我们一起来了解下具体数据。
专业名称 | 过线人数 | 招生计划 (含建档立卡) |
省控线过线滑档人数 | 滑档率 |
安全工程 | 115 | 100 | 15 | 13.04% |
动物医学 | 230 | 200 | 30 | 13.04% |
给排水科学与工程 | 161 | 140 | 21 | 13.04% |
工程审计 | 138 | 120 | 18 | 13.04% |
建筑电气与智能化 | 46 | 40 | 6 | 13.04% |
商务英语 | 483 | 420 | 63 | 13.04% |
思想政治教育 | 368 | 320 | 48 | 13.04% |
特殊教育 | 161 | 140 | 21 | 13.04% |
统计学 | 69 | 60 | 9 | 13.04% |
物流工程 | 115 | 100 | 15 | 13.04% |
新能源材料与器件 | 161 | 140 | 21 | 13.04% |
运动康复 | 161 | 140 | 21 | 13.04% |
知识产权 | 92 | 80 | 12 | 13.04% |
智能科学与技术 | 207 | 180 | 27 | 13.04% |
小学教育 | 3306 | 2875 | 431 | 13.04% |
电子商务 | 3760 | 3270 | 490 | 13.03% |
市场营销 | 1760 | 1531 | 229 | 13.01% |
审计学 | 615 | 535 | 80 | 13.01% |
视觉传达设计 | 1161 | 1010 | 151 | 13.01% |
网络工程(含网络工程技术) | 1724 | 1500 | 224 | 12.99% |
工程造价 | 1586 | 1380 | 206 | 12.99% |
城乡规划 | 586 | 510 | 76 | 12.97% |
机械设计制造及其自动化 (含机械设计制造及自动化) |
1840 | 1606 | 234 | 12.96% |
应用心理学 | 201 | 175 | 26 | 12.94% |
跨境电子商务 | 178 | 155 | 23 | 12.92% |
旅游管理 | 2130 | 1855 | 275 | 12.91% |
产品设计 | 930 | 810 | 120 | 12.90% |
行政管理 | 551 | 480 | 71 | 12.89% |
水文与水资源工程 | 132 | 115 | 17 | 12.88% |
口语 | 39 | 34 | 5 | 12.82% |
工商管理 | 1732 | 1510 | 222 | 12.82% |
信息管理与信息系统 | 929 | 810 | 119 | 12.81% |
会计学(含大数据与会计) | 2878 | 2510 | 368 | 12.79% |
城市地下空间工程 | 298 | 260 | 38 | 12.75% |
建筑环境与能源应用工程 | 298 | 260 | 38 | 12.75% |
林学 | 149 | 130 | 19 | 12.75% |
会展经济与管理 | 275 | 240 | 35 | 12.73% |
交通工程 | 55 | 48 | 7 | 12.73% |
养老服务管理 | 55 | 48 | 7 | 12.73% |
音乐表演 | 1352 | 1180 | 172 | 12.72% |
社会体育指导与管理 | 527 | 460 | 67 | 12.71% |
包装设计 | 63 | 55 | 8 | 12.70% |
能源与动力工程 | 126 | 110 | 16 | 12.70% |
社会工作 | 63 | 55 | 8 | 12.70% |
摄影 | 189 | 165 | 24 | 12.70% |
生物制药 | 63 | 55 | 8 | 12.70% |
园艺 | 252 | 220 | 32 | 12.70% |
动画 | 355 | 310 | 45 | 12.68% |
护理学(含护理) | 3198 | 2793 | 405 | 12.66% |
电缆工程 | 229 | 200 | 29 | 12.66% |
土木工程(含建筑工程) | 1122 | 980 | 142 | 12.66% |
食品质量与安全 | 1236 | 1080 | 156 | 12.62% |
自动化 | 389 | 340 | 49 | 12.60% |
道路桥梁与渡河工程 | 429 | 375 | 54 | 12.59% |
工程管理 | 1979 | 1730 | 249 | 12.58% |
电气工程及其自动化 | 2076 | 1815 | 261 | 12.57% |
化学工程与工艺 | 183 | 160 | 23 | 12.57% |
电子信息工程(含电子信息工程技术) | 1727 | 1510 | 217 | 12.57% |
软件工程(含软件工程技术) | 2704 | 2365 | 339 | 12.54% |
智能建造 | 343 | 300 | 43 | 12.54% |
人工智能 | 1597 | 1397 | 200 | 12.52% |
计算机应用工程 | 5990 | 5240 | 750 | 12.52% |
广播电视学 | 8 | 7 | 1 | 12.50% |
建筑学 | 40 | 35 | 5 | 12.50% |
通信工程 | 112 | 98 | 14 | 12.50% |
舞蹈表演 | 96 | 84 | 12 | 12.50% |
植物保护 | 160 | 140 | 20 | 12.50% |
资产评估 | 64 | 56 | 8 | 12.50% |
财务管理(含大数据与财务管理) | 2068 | 1810 | 258 | 12.48% |
动物科学 | 297 | 260 | 37 | 12.46% |
临床医学 | 297 | 260 | 37 | 12.46% |
制药工程 | 297 | 260 | 37 | 12.46% |
物流管理(含现代物流管理) | 2730 | 2390 | 340 | 12.45% |
物联网工程 | 1045 | 915 | 130 | 12.44% |
车辆工程(含汽车工程技术) | 1496 | 1310 | 186 | 12.43% |
网络与新媒体 | 161 | 141 | 20 | 12.42% |
地理信息科学 | 137 | 120 | 17 | 12.41% |
数字媒体技术 | 986 | 864 | 122 | 12.37% |
酒店管理 | 932 | 817 | 115 | 12.34% |
地理科学 | 308 | 270 | 38 | 12.34% |
数据科学与大数据技术 | 219 | 192 | 27 | 12.33% |
人力资源管理 | 536 | 470 | 66 | 12.31% |
学前教育 | 5927 | 5199 | 728 | 12.28% |
包装工程 | 171 | 150 | 21 | 12.28% |
机械电子工程(含机械电子工程技术) | 1539 | 1350 | 189 | 12.28% |
家政学 | 57 | 50 | 7 | 12.28% |
口腔医学技术 | 171 | 150 | 21 | 12.28% |
数学与应用数学 | 285 | 250 | 35 | 12.28% |
眼视光学 | 228 | 200 | 28 | 12.28% |
环境设计(含环境艺术设计) | 986 | 865 | 121 | 12.27% |
大数据管理与应用 | 49 | 43 | 6 | 12.24% |
美术学 | 335 | 294 | 41 | 12.24% |
汉语言文学 | 2392 | 2100 | 292 | 12.21% |
环境工程 | 205 | 180 | 25 | 12.20% |
英语 | 1099 | 965 | 134 | 12.19% |
电气工程与智能控制 | 148 | 130 | 18 | 12.16% |
体育教育 | 592 | 520 | 72 | 12.16% |
园林 | 239 | 210 | 29 | 12.13% |
食品科学与工程 | 569 | 500 | 69 | 12.13% |
健康服务与管理 | 165 | 145 | 20 | 12.12% |
智能制造工程(含智能制造工程技术) | 330 | 290 | 40 | 12.12% |
服装与服饰设计 | 785 | 690 | 95 | 12.10% |
生物工程 | 83 | 73 | 10 | 12.05% |
智能医学工程 | 108 | 95 | 13 | 12.04% |
数字媒体艺术 | 858 | 755 | 103 | 12.00% |
高分子材料与工程 | 25 | 22 | 3 | 12.00% |
康复治疗学(含康复治疗) | 1544 | 1360 | 184 | 11.92% |
广播电视编导 | 202 | 178 | 24 | 11.88% |
教育学 | 295 | 260 | 35 | 11.86% |
药学 | 499 | 440 | 59 | 11.82% |
虚拟现实技术 | 144 | 127 | 17 | 11.81% |
广告学 | 34 | 30 | 4 | 11.76% |
经济学 | 68 | 60 | 8 | 11.76% |
水利水电工程 | 102 | 90 | 12 | 11.76% |
遥感科学与技术 | 51 | 45 | 6 | 11.76% |
中药资源与开发 | 102 | 90 | 12 | 11.76% |
供应链管理 | 43 | 38 | 5 | 11.63% |
新能源科学与工程 | 43 | 38 | 5 | 11.63% |
法学 | 1516 | 1340 | 176 | 11.61% |
机器人工程 | 79 | 70 | 9 | 11.39% |
新闻学 | 141 | 125 | 16 | 11.35% |
表演 | 9 | 8 | 1 | 11.11% |
财务会计教育 | 27 | 24 | 3 | 11.11% |
土地资源管理 | 36 | 32 | 4 | 11.11% |
无机非金属材料工程 | 9 | 8 | 1 | 11.11% |
智能工程与创意设计 | 36 | 32 | 4 | 11.11% |
舞蹈编导 | 264 | 235 | 29 | 10.98% |
医学检验技术 | 510 | 454 | 56 | 10.98% |
中医学 | 146 | 130 | 16 | 10.96% |
农学 | 101 | 90 | 11 | 10.89% |
城市管理 | 28 | 25 | 3 | 10.71% |
中药学 | 56 | 50 | 6 | 10.71% |
测绘工程 | 104 | 93 | 11 | 10.58% |
翻译 | 38 | 34 | 4 | 10.53% |
播音与主持艺术 | 573 | 513 | 60 | 10.47% |
针灸推拿学 | 134 | 120 | 14 | 10.45% |
茶学 | 78 | 70 | 8 | 10.26% |
档案学 | 78 | 70 | 8 | 10.26% |
假肢矫形工程 | 20 | 18 | 2 | 10.00% |
金融学 | 90 | 81 | 6 | 10.00% |
税收学 | 10 | 9 | 1 | 10.00% |
应用化学 | 10 | 9 | 1 | 10.00% |
投资学 | 21 | 19 | 2 | 9.52% |
医学影像技术 | 464 | 420 | 44 | 9.48% |
教育技术学 | 64 | 58 | 6 | 9.38% |
材料化学 | 22 | 20 | 2 | 9.09% |
经济统计学 | 11 | 10 | 1 | 9.09% |
舞蹈学 | 44 | 40 | 4 | 9.09% |
应用物理学 | 22 | 20 | 2 | 9.09% |
音乐学 | 50 | 46 | 4 | 8.00% |
材料成型及控制工程 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
国际经济与贸易 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
心理学 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
国际商务 | 97 | 90 | 7 | 7.22% |
风景园林 | 14 | 13 | 1 | 7.14% |
助产学 | 14 | 13 | 1 | 7.14% |
汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 536 | 500 | 36 | 6.72% |
交通运输 | 234 | 220 | 14 | 5.98% |
纺织工程 | 5 | 0 | 5 | 0.00% |
非物质文化遗产保护 | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
汉语国际教育 | 3 | 0 | 3 | 0.00% |
互联网金融 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
金融工程 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
金融科技 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
金融数学 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
口腔医学 | 30 | 0 | 30 | 0.00% |
生物技术 | 3 | 0 | 3 | 0.00% |
电子科学与技术 | 83 | 85 | -2 | -2.41% |
宝石及材料工艺学 | 7 | 8 | -1 | -14.29% |
新能源汽车工程 | 13 | 22 | -9 | -69.23% |
工业设计 | 12 | 24 | -12 | -100.00% |
机械工程 | 3 | 11 | -8 | -266.67% |
免费资料限时领取↓↓↓