英语+专业课,也就是说英语必考,分为公共英语和专业英语。2026河南专升本考试的专业课考试科目是由报考的本科专业所决定的,包含生理学与病理解剖学、中医基础、高等数学、大学语文、管理学、动物植物遗传学、经济学、法学基础、教育学心理学、体育专业综合、音乐专业综合、美术专业综合、舞蹈专业综合等。
2026年河南统招专升本考试科目对照表
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 1 | 020101经济学 020102经济统计学 020202税收学 020301K金融学 020302金融工程 020304投资学 020305T金融数学 020309T互联网金融 020310T金融科技 020401国际经济与贸易 |
530101 | 财税大数据应用 | 经济学 |
| 530102 | 资产评估与管理 | |||
| 530201 | 金融服务与管理 | |||
| 530202 | 金融科技应用 | |||
| 530203 | 保险实务 | |||
| 530205 | 财富管理 | |||
| 530206 | 证券实务 | |||
| 530207 | 国际金融 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | |||
| 530302 | 大数据与会计 | |||
| 530303 | 大数据与审计 | |||
| 530401 | 统计与大数据分析 | |||
| 530403 | 市场调查与统计分析 | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | |||
| 530502 | 国际商务 | |||
| 530503 | 关务与外贸服务 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 530702 | 跨境电子商务 | |||
| 530705 | 农村电子商务 | |||
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |||
| 2 | 030101K法学 030102T知识产权 |
500407 | 民航空中安全保卫 | 法学基础 |
| 580101K | 治安管理 | |||
| 580102K | 道路交通管理 | |||
| 580202K | 网络安全与执法 | |||
| 580104K | 警务指挥与战术 | |||
| 580201K | 刑事科学技术 | |||
| 580301K | 刑事侦查 | |||
| 580302K | 政治安全保卫 | |||
| 580303K | 经济犯罪侦查 | |||
| 580401 | 法律事务 | |||
| 2 | 030101K法学 030102T知识产权 |
580402 | 法律文秘 | 法学基础 |
| 580403 | 检察事务 | |||
| 580501K | 刑事执行 | |||
| 580503K | 行政执行 | |||
| 580504K | 司法警务 | |||
| 580505 | 社区矫正 | |||
| 580601K | 刑事侦查技术 | |||
| 580602K | 司法信息技术 | |||
| 580603 | 司法鉴定技术 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 580605K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
| 580701 | 安全防范技术 | |||
| 590208 | 知识产权管理 | |||
| 3 | 030302社会工作 030503思想政治教育 |
590101 | 社会工作 | 教育学 心理学 |
| 590104 | 社区管理与服务 | |||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |||
| 580505 | 社区矫正 | |||
| 520804 | 心理咨询 | |||
| 570103K | 小学教育 | |||
| 570111K | 小学道德与法治教育 | |||
| 4 | 040101教育学 040104教育技术学 040106学前教育 040107小学教育 040108特殊教育 370101学前教育 (本科层次职业教育试点专业) |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育学 心理学 |
| 520804 | 心理咨询 | |||
| 570101K | 早期教育 | |||
| 570102K | 学前教育 | |||
| 570103K | 小学教育 | |||
| 570104K | 小学语文教育 | |||
| 570105K | 小学数学教育 | |||
| 570106K | 小学英语教育 | |||
| 570107K | 小学科学教育 | |||
| 570108K | 音乐教育 | |||
| 570109K | 美术教育 | |||
| 570111K | 小学道德与法治教育 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 570112K | 舞蹈教育 | |||
| 570113K | 艺术教育 | |||
| 570114K | 特殊教育 | |||
| 570115K | 现代教育技术 | |||
| 580605K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
| 5 | 040201体育教育 | 570301 | 社会体育 | 体育专业 综合 |
| 570302 | 休闲体育 | |||
| 570303 | 运动训练 | |||
| 570304 | 民族传统体育 | |||
| 570306 | 体育保健与康复 | |||
| 570307 | 健身指导与管理 | |||
| 570308 | 运动健康指导 | |||
| 570309 | 运动数据分析 | |||
| 570310 | 体能训练 | |||
| 570110K | 体育教育 | |||
| 6 | 040203社会体育指导与管理 040206T运动康复 |
570110K | 体育教育 | 体育专业 综合 |
| 570301 | 社会体育 | |||
| 570302 | 休闲体育 | |||
| 570303 | 运动训练 | |||
| 570304 | 民族传统体育 | |||
| 570305 | 运动防护 | |||
| 570306 | 体育保健与康复 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 570307 | 健身指导与管理 | |||
| 570308 | 运动健康指导 | |||
| 570311 | 体育运营与管理 | |||
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | |||
| 570313 | 高尔夫球运动与管理 | |||
| 570316 | 体育艺术表演 | |||
| 590303 | 社区康复 | |||
| 7 | 050101汉语言文学 050103汉语国际教育 |
560102 | 网络新闻与传播 | 大学语文 |
| 560205 | 新闻采编与制作 | |||
| 560215 | 传播与策划 | |||
| 570209 | 中文 | |||
| 580402 | 法律文秘 | |||
| 590401 | 现代文秘 | |||
| 570103K | 小学教育 | |||
| 570104K | 小学语文教育 | |||
| 570114K | 特殊教育 | |||
| 8 | 050201英语 050261翻译 050262商务英语 |
570106K | 小学英语教育 | 大学语文、 专业英语 |
| 570201 | 商务英语 | |||
| 570202 | 应用英语 | |||
| 570203 | 旅游英语 | |||
| 9 | 050207日语 | 570205 | 商务日语 | 大学语文 |
| 570206 | 应用日语 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 570207 | 旅游日语 | |||
| 10 | 050301新闻学 050302广播电视学 050303广告学 130305广播电视编导 130309播音与主持艺术 050306T网络与新媒体 |
550205 | 戏剧影视表演 | 大学语文 |
| 560102 | 网络新闻与传播 | |||
| 560104 | 出版商务 | |||
| 560201 | 播音与主持 | |||
| 560202 | 广播影视节目制作 | |||
| 560203 | 数字广播电视技术 | |||
| 560204 | 影视编导 | |||
| 560205 | 新闻采编与制作 | |||
| 560209 | 影视照明技术与艺术 | |||
| 560211 | 录音技术与艺术 | |||
| 560212 | 摄影摄像技术 | |||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | |||
| 560214 | 网络直播与运营 | |||
| 560215 | 传播与策划 | |||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | |||
| 570209 | 中文 | |||
| 590401 | 现代文秘 | |||
| 570104K | 小学语文教育 | |||
| 11 | 070101数学与应用数学 | 570103K | 小学教育 | 教育学 心理学 |
| 570105K | 小学数学教育 | |||
| 12 | 071101心理学 | 520804 | 心理咨询 | 教育学 |
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 071102应用心理学 | 570103K | 小学教育 | 心理学 | |
| 570116K | 心理健康教育 | |||
| 580605K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
| 13 | 070501地理科学 070504地理信息科学 |
420101 | 国土资源调查与管理 | 高等数学 |
| 420102 | 地质调查与矿产普查 | |||
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
| 420201 | 工程地质勘查 | |||
| 420202 | 水文与工程地质 | |||
| 420205 | 岩土工程技术 | |||
| 420206 | 地球物理勘探技术 | |||
| 420301 | 工程测量技术 | |||
| 13 | 070501地理科学 070504地理信息科学 |
420302 | 测绘工程技术 | 高等数学 |
| 420303 | 测绘地理信息技术 | |||
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | |||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | |||
| 420306 | 国土空间规划与测绘 | |||
| 420307 | 无人机测绘技术 | |||
| 420309 | 导航与位置服务 | |||
| 420310 | 空间数字建模与应用技术 | |||
| 420401 | 油气储运技术 | |||
| 420404 | 油气智能开采技术 | |||
| 420406 | 石油工程技术 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 420501 | 煤矿智能开采技术 | |||
| 420502 | 矿井建设工程技术 | |||
| 420503 | 通风技术与安全管理 | |||
| 420504 | 矿山机电与智能装备 | |||
| 420505 | 煤炭清洁利用技术 | |||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | |||
| 450202 | 智慧水利技术 | |||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | |||
| 14 | 080203材料成型及控制工程 080407高分子材料与工程 080410T宝石及材料工艺学 080414T新能源材料与器件 |
430301 | 光伏工程技术 | 高等数学 |
| 430304 | 氢能技术应用 | |||
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | |||
| 430504 | 储能材料技术 | |||
| 430601 | 材料工程技术 | |||
| 430602 | 高分子材料智能制造技术 | |||
| 430603 | 复合材料智能制造技术 | |||
| 430605 | 非金属矿物材料技术 | |||
| 430702 | 新型建筑材料技术 | |||
| 430703 | 建筑装饰材料技术 | |||
| 430704 | 建筑材料检测技术 | |||
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
| 460107 | 材料成型及控制技术 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 460110 | 智能焊接技术 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | |||
| 460114 | 特种加工技术 | |||
| 460116 | 电线电缆制造技术 | |||
| 480101 | 化妆品技术 | |||
| 480102 | 现代造纸技术 | |||
| 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | |||
| 15 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080204机械电子工程 080205工业设计 080213T智能制造工程 080803T机器人工程 081702包装工程 260101机械设计制造及自动化 (本科层次职业教育试点专业) 260102智能制造工程技术 (本科层次职业教育试点专业) 260301机械电子工程技术 (本科层次职业教育试点专业) |
410112 | 设施农业与装备 | 高等数学 |
| 410113 | 现代农业装备应用技术 | |||
| 420503 | 通风技术与安全管理 | |||
| 420504 | 矿山机电与智能装备 | |||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | |||
| 430110 | 机场电工技术 | |||
| 430301 | 光伏工程技术 | |||
| 460101 | 机械设计与制造 | |||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | |||
| 460103 | 数控技术 | |||
| 460104 | 机械制造及自动化 | |||
| 460105 | 工业设计 | |||
| 460106 | 工业工程技术 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | |||
| 460115 | 智能光电制造技术 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 460116 | 电线电缆制造技术 | |||
| 460118 | 机械装备制造技术 | |||
| 460119 | 工业产品质量检测技术 | |||
| 460201 | 智能制造装备技术 | |||
| 460202 | 机电设备技术 | |||
| 460203 | 电机与电器技术 | |||
| 460206 | 电梯工程技术 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | |||
| 460302 | 智能机电技术 | |||
| 460303 | 智能控制技术 | |||
| 460304 | 智能机器人技术 | |||
| 460305 | 工业机器人技术 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | |||
| 460307 | 工业过程自动化技术 | |||
| 460310 | 工业互联网应用 | |||
| 460403 | 城市轨道交通车辆制造与 维护 |
|||
| 460609 | 无人机应用技术 | |||
| 480302 | 印刷媒体技术 | |||
| 480304 | 印刷设备应用技术 | |||
| 480410 | 纺织机电技术 | |||
| 500105 | 铁道机车运用与维护 | |||
| 500106 | 铁道车辆技术 | |||
| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 500108 | 动车组检修技术 | |||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | |||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | |||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | |||
| 500411 | 飞机部件修理 | |||
| 500412 | 通用航空器维修 | |||
| 500413 | 飞机结构修理 | |||
| 500416 | 通用航空航务技术 | |||
| 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |||
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |||
| 510211 | 工业互联网技术 | |||
| 16 | 080207车辆工程 080208汽车服务工程 080216T新能源汽车工程 080501能源与动力工程 260701汽车工程技术(本科 层次职业教育试点专业) 300203汽车服务工程技术 (本科层次职业教育试点专业) |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高等数学 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |||
| 460703 | 汽车电子技术 | |||
| 460704 | 智能网联汽车技术 | |||
| 460705 | 汽车造型与改装技术 | |||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | |||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | |||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技 术 |
|||
| 510107 | 汽车智能技术 | |||
| 17 | 080601电气工程及其自动化 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 高等数学 |
完整版请下载附件查看!
免费资料下载→:2026年专升本备考提分资料包(17套)备考必练之各省专升本考试真题试卷汇总及答案解析
登录查看库课网校准备的更多历年真题、高频考点总结、独家学习秘籍等免费资料,助你快人一步备考专升本。
