081001土木工程、081002建筑环境与能源应用工程、081003给排水科学与工程、081005T城市地下空间工程、081004建筑电气与智能化、081008T智能建造、082802城乡规划、240301建筑工程(本科层次职业教育试点专业)、081006T道路桥梁与渡河工程、081101水利水电工程、081102水文与水资源工程等,这是2025年河南专升本工程造价专升本对口专业。工程管理、工程审计、工程造价、工程造价(职教本科专业)是2025年四川专升本工程造价专升本对口专业。
2025年河南专升本工程造价专升本对口专业(部分)
| 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试科目 |
| 081001土木工程 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081005T城市地下空间工程 081004建筑电气与智能化 081008T智能建造 082802城乡规划 240301建筑工程(本科层次 职业教育试点专业) |
420202 | 水文与工程地质 | 高等数学 |
| 420205 | 岩土工程技术 | ||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | ||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | ||
| 420307 | 无人机测绘技术 | ||
| 420310 | 空间数字建模与应用技术 | ||
| 420901 | 安全技术与管理 | ||
| 430204 | 太阳能光热技术与应用 | ||
| 430702 | 新型建筑材料技术 | ||
| 430703 | 建筑装饰材料技术 | ||
| 430704 | 建筑材料检测技术 | ||
| 440101 | 建筑设计 | ||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | ||
| 440103 | 古建筑工程技术 | ||
| 440104 | 园林工程技术 | ||
| 440105 | 风景园林设计 | ||
| 440201 | 城乡规划 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440302 | 装配式建筑工程技术 | ||
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | ||
| 440304 | 智能建造技术 | ||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | ||
| 440306 | 土木工程检测技术 | ||
| 440401 | 建筑设备工程技术 | ||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | ||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | ||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | ||
| 440406 | 建筑消防技术 | ||
| 440501 | 工程造价 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 440504 | 建设工程监理 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | ||
| 440603 | 城市燃气工程技术 | ||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | ||
| 500101 | 铁道工程技术 | ||
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 500204 | 道路工程检测技术 | ||
| 500205 | 道路工程造价 | ||
| 500206 | 道路养护与管理 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | ||
| 081001土木工程 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081006T道路桥梁与渡河工程 081101水利水电工程 081102水文与水资源工程 082802城乡规划 240301建筑工程 (本科层次职业教育试点专业) |
420101 | 国土资源调查与管理 | 高等数学 |
| 420202 | 水文与工程地质 | ||
| 420301 | 工程测量技术 | ||
| 420302 | 测绘工程技术 | ||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | ||
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | ||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | ||
| 420306 | 国土空间规划与测绘 | ||
| 420307 | 无人机测绘技术 | ||
| 420310 | 空间数字建模与应用技术 | ||
| 420802 | 环境工程技术 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440302 | 装配式建筑工程技术 | ||
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | ||
| 440501 | 工程造价 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 440504 | 建设工程监理 | ||
| 440602 | 给排水工程技术 | ||
| 440702 | 房地产智能检测与估价 | ||
| 450101 | 水文与水资源技术 | ||
| 450201 | 水利工程 | ||
| 450203 | 水利水电工程技术 | ||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | ||
| 450207 | 治河与航道工程技术 | ||
| 450401 | 水土保持技术 | ||
| 450403 | 水生态修复技术 | ||
| 460205 | 制冷与空调技术 | ||
| 500102 | 高速铁路施工与维护 |
2025年四川专升本工程造价专升本对口专业
| 专科专业名称 | 本科代码 | 本科专业名称 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 | 备注 |
| 工程造价 | 120103 | 工程管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 工程造价 | 120109 | 工程审计 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 工程造价 | 240501 | 工程造价 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
免费备考资料限时领取↓↓↓点击下载
