黄河交通学院专升本2025年招生总数为3500人,普通类思想政治教育计划招生160人,机械设计制造及其自动化计划招生200人,机械电子工程计划招生130人,车辆工程计划招生150人,汽车服务工程计划招生100人。
黄河交通学院专升本招生人数(普通批、建档立卡批)
专业 代号 |
专业名称及方向 | 计划 人数 |
学 制 | 学费标准 (元/年) |
最低住宿费 (元/年) |
院校 代号 |
院校名称 |
14 | 思想政治教育 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
39 | 机械电子工程 | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
40 | 车辆工程 | 150 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
41 | 汽车服务工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
43 | 电气工程及其自动化 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
51 | 计算机科学与技术 | 340 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
54 | 物联网工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
57 | 土木工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 145 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
63 | 测绘工程 | 53 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
65 | 交通运输 | 118 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
65 | 交通运输 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6478 | 黄河交通学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) |
94 | 工程管理 | 360 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
95 | 工程造价 | 110 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
98 | 物流管理 | 260 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
A1 | 财务管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
A9 | 电子商务 | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
E8 | 环境设计 | 50 | 2 | 18000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
H3 | 机器人工程 | 17 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
N8 | 金融工程 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
Q5 | 审计学 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
R3 | 数字媒体艺术 | 70 | 2 | 18000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
R6 | 机械工程 | 11 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
R8 | 能源与动力工程 | 70 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
R9 | 智能科学与技术 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6227 | 黄河交通学院(专升本)(民办 ) |
专升本备考资料免费限时领取↓↓↓点击下载