2023年河南科技学院专升本具体招收专业还不确定,对于准备参加考试的考生来说,下面库课李老师给考生整理了2022年该校具体招生专业及计划,2023年的考生可提前做一个参考。
河南科技学院-专升本(学校代码:6026)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|
08 | 法学 | 57 | 4400 |
74 | 化学工程与工艺 | 59 | 5000 |
84 | 园艺 | 58 | 5000 |
88 | 园林 | 59 | 5000 |
B2 | 汉语言文学[师范] | 90 | 4400 |
C2 | 英语[师范] | 55 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 58 | 4400 |
E3 | 美术学[师范] | 30 | 8000 |
E8 | 环境设计 | 59 | 8000 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 60 | 8000 |
河南科技学院-专升本(原建档立卡)(学校代码:6465)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|
74 | 化学工程与工艺 | 1 | 5000 |
84 | 园艺 | 2 | 5000 |
88 | 园林 | 1 | 5000 |
C2 | 英语[师范] | 5 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 2 | 4400 |
河南科技学院-专升本(退役大学生士兵)(学校代码:6027)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|
08 | 法学 | 7 | 4400 |
74 | 化学工程与工艺 | 2 | 5000 |
84 | 园艺 | 1 | 5000 |
88 | 园林 | 2 | 5000 |
B2 | 汉语言文学[师范] | 2 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 1 | 4400 |
E3 | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
E8 | 环境设计 | 5 | 8000 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 1 | 8000 |
说明以上所有数据、规则等以河南省教育考试院公布的数据为准