2025年中原科技学院专升本招生专业
中原科技学院2025年专升本招生专业 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 |
020302 | 金融工程 | 两年 | 否 | 否 |
020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 否 | 否 |
040106 | 学前教育 | 两年 | 是 | 否 |
040107 | 小学教育 | 两年 | 是 | 否 |
050101 | 汉语言文学 | 两年 | 是 | 否 |
050103 | 汉语国际教育 | 两年 | 是 | 否 |
050201 | 英语 | 两年 | 是 | 否 |
050207 | 日语 | 两年 | 是 | 否 |
050262 | 商务英语 | 两年 | 否 | 否 |
050302 | 广播电视学 | 两年 | 否 | 否 |
050306T | 网络与新媒体 | 两年 | 否 | 否 |
071101 | 心理学 | 两年 | 是 | 否 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 否 | 否 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 两年 | 否 | 否 |
080204 | 机械电子工程 | 两年 | 否 | 否 |
080205 | 工业设计 | 两年 | 否 | 否 |
080213T | 智能制造工程 | 两年 | 否 | 否 |
080717T | 人工智能 | 两年 | 否 | 否 |
080901 | 计算机科学与技术 | 两年 | 否 | 否 |
080905 | 物联网工程 | 两年 | 否 | 否 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 否 | 否 |
081001 | 土木工程 | 两年 | 否 | 否 |
081005T | 城市地下空间工程 | 两年 | 否 | 否 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 两年 | 否 | 否 |
082801 | 建筑学 | 三年 | 否 | 否 |
120105 | 工程造价 | 两年 | 否 | 否 |
120201K | 工商管理 | 两年 | 否 | 否 |
120202 | 市场营销 | 两年 | 否 | 否 |
120204 | 财务管理 | 两年 | 否 | 否 |
120205 | 国际商务 | 两年 | 否 | 否 |
120206 | 人力资源管理 | 两年 | 否 | 否 |
120208 | 资产评估 | 两年 | 否 | 否 |
120213T | 财务会计教育 | 两年 | 是 | 否 |
120601 | 物流管理 | 两年 | 否 | 否 |
120803T | 跨境电子商务 | 两年 | 否 | 否 |
120901K | 旅游管理 | 两年 | 否 | 否 |
120902 | 酒店管理 | 两年 | 否 | 否 |
120903 | 会展经济与管理 | 两年 | 否 | 否 |
130202 | 音乐学 | 两年 | 是 | 是 |
130305 | 广播电视编导 | 两年 | 否 | 是 |
130401 | 美术学 | 两年 | 否 | 是 |
130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 否 | 是 |
130504 | 产品设计 | 两年 | 否 | 是 |
中原科技学院专升本历年录取分数线
中原科技学院专升本2024年录取分数线
中原科技学院2024年专升本分专业录取情况 | |||||
校区 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 最低分 | 省控线 |
许昌校区 | 金融工程 | 020302 | 2年 | 167 | 136 |
国际经济与贸易 | 020401 | 2年 | 216 | 196 | |
学前教育 | 040106 | 2年 | 194 | 172 | |
小学教育 | 040107 | 2年 | 176 | 153 | |
汉语言文学 | 050101 | 2年 | 198 | 187 | |
汉语国际教育 | 050103 | 2年 | 179 | 176 | |
广播电视学 | 050302 | 2年 | 151 | 139 | |
网络与新媒体 | 050306T | 2年 | 176 | 162 | |
心理学 | 071101 | 2年 | 136 | 132 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 2年 | 162 | 117 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 2年 | 100 | 89 | |
机械电子工程 | 080204 | 2年 | 135 | 80 | |
工业设计 | 080205 | 2年 | 80 | 80 | |
智能制造工程 | 080213T | 2年 | 130 | 117 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 2年 | 153 | 106 | |
物联网工程 | 080905 | 2年 | 177 | 135 | |
建筑学 | 082801 | 3年 | 81 | 81 | |
工商管理 | 120201K | 2年 | 170 | 163 | |
市场营销 | 120202 | 2年 | 147 | 125 | |
财务管理 | 120204 | 2年 | 188 | 162 | |
国际商务 | 120205 | 2年 | 80 | 80 | |
人力资源管理 | 120206 | 2年 | 161 | 120 | |
财务会计教育 | 120213T | 2年 | 114 | 110 | |
物流管理 | 120601 | 2年 | 164 | 133 | |
旅游管理 | 120901K | 2年 | 127 | 109 | |
酒店管理 | 120902 | 2年 | 91 | 85 | |
会展经济与管理 | 120903 | 2年 | 101 | 96 | |
音乐学 | 130202 | 2年 | 197 | 181 | |
广播电视编导 | 130305 | 2年 | 177 | 167 | |
视觉传达设计 | 130502 | 2年 | 189 | 183 | |
产品设计 | 130504 | 2年 | 173 | 165 | |
郑州校区 | 英语 | 050201 | 2年 | 215 | 198 |
日语 | 050207 | 2年 | 161 | 156 | |
商务英语 | 050262 | 2年 | 196 | 173 | |
土木工程 | 081001 | 2年 | 177 | 148 | |
城市地下空间工程 | 081005T | 2年 | 91 | 91 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 2年 | 111 | 80 | |
工程造价 | 120105 | 2年 | 159 | 124 |
中原科技学院2023专升本录取分数线
中原科技学院2022专升本录取分数线
中原科技学院2021专升本录取分数线
免费资料0元领取!!!
院校介绍
中原科技学院(Zhongyuan Institute of Science and Technology)是经教育部批准成立的普通本科高校,其前身是成立于2003年的河南师范大学新联学院,2021年2月转设为中原科技学院。学校现有郑州、许昌两个校区,占地面积3504亩,现有全日制在校生34848人。
建校以来,学校始终坚持党的全面领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校以“创办百年名校”为愿景,奉行“立德树人、报国利民”的使命,秉持“育人为本、守正创新”的办学理念,恪守“人格、能力、责任、奉献”的校训,践行“尊重、协作、务实、进步”的行为理念,形成了“自强不息、追求卓越”的中原科技学院精神。学校先后荣获“中国综合实力民办高校”“河南省优秀民办学校”“河南高等教育高质量发展十佳领军院校”“河南省实力院校”“中原经济区建设最佳服务高校”“最具社会影响力民办高校”“河南省诚信文明办学单位”等荣誉称号,在2022年武书连中国民办大学综合实力排行榜中位居第24位。
凝练特色育新人,群英荟萃展风采。学校紧扣“应用型、地方性、国际化”办学定位,逐步优化学科和专业结构,不断凝练办学特色,持续增强与经济社会发展需求的适应度和契合度,积极助力推动新时代高等教育高质量发展。现开设有理、工、文、经济、管理、教育、艺术7个学科门类66个本科专业和27个专科专业。机械、土木水利和国际商务3个学科获批新一轮河南省重点学科;机械设计制造及其自动化、英语、国际经济与贸易、旅游管理、学前教育、汉语言文学等6个专业入选“河南省一流本科专业建设点”,获批总数位列全省民办高校第二;材料成型与控制工程、机械设计制造及其自动化、学前教育、广播电视编导、音乐学、旅游管理、英语、汉语言文学等8个专业被确定为“河南省民办高校品牌专业建设点”;机械设计制造及其自动化、土木工程、工业设计、机械电子工程、道路桥梁与渡河工程、商务英语、市场营销、汉语国际教育、小学教育、财务管理、国际经济与贸易等11个专业被确定为河南省民办高校学科专业资助项目。《机械设计》《标志设计》《人机工程学》等18门课程被认定为省级一流本科课程,《中国语言文化十六讲》《管理学原理》《现代汉语基础三十讲》等9门课程获批省级精品在线开放课程,《管理理论与方法》《市场营销理论与方法》《幼儿绘本阅读》等3部教材获批“十四五”首批职业教育河南省规划教材,《管理学原理》《大学英语》《中国古代文化常识》等被认定为省级课程思政样板课程。学校博士硕士学位的教师占比86.8%,高级职称教师占比30.5%,60多位教师被授予“河南省骨干教师”“河南省教育厅学术技术带头人”“河南省教育厅文明教师”“河南省教育厅优秀教育管理人才”“河南省民办教育先进个人”等荣誉称号。