2025年河南专升本各专业录取最高分中,工商管理专业以285分位居前列,人工智能专业以284分紧随其后,口腔医学专业以281分位列第三,行政管理、临床医学专业均为280分。以下为部分专业最高分情况:
| 2023-2025年河南专升本各专业最高分 | ||||
| 专业代号 | 专业名称及方向 | 2023年最高分 | 2024年最高分 | 2025年最高分 |
| 1 | 经济学 | 228 | 250 | 256 |
| 2 | 经济统计学 | 186 | 173 | 183 |
| 4 | 金融学 | 260 | 259 | 265 |
| 6 | 投资学 | 234 | 243 | 242 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 256 | 260 | 236 |
| 8 | 法学 | 249 | 251 | 255 |
| 14 | 思想政治教育 | 246 | 238 | 236 |
| 15 | 教育学 | 249 | 242 | 239 |
| 17 | 学前教育 | 258 | 250 | 250 |
| 18 | 小学教育 | 262 | 251 | 253 |
| 20 | 数学与应用数学 | 244 | 236 | 251 |
| 28 | 应用心理学 | 238 | 247 | 235 |
| 29 | 地理科学 | 235 | 241 | 249 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 228 | 207 | 220 |
| 37 | 无机非金属材料工程 | 256 | 未招 | 194 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化 | 257 | 259 | 274 |
| 39 | 机械电子工程/机械电子工程技术 | 245 | 239 | 258 |
| 40 | 车辆工程 | 263 | 249 | 270 |
| 41 | 汽车服务工程/汽车服务工程技术 | 235 | 233 | 220 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 259 | 262 | 272 |
| 44 | 电子信息工程/电子信息工程技术 | 252 | 266 | 266 |
| 48 | 自动化 | 253 | 242 | 267 |
| 49 | 通信工程 | 257 | 258 | 246 |
| 51 | 计算机科学与技术/计算机应用工程 | 265 | 276 | 275 |
| 52 | 软件工程 | 267 | 277 | 274 |
| 53 | 网络工程/网络工程技术 | 254 | 238 | 255 |
| 54 | 物联网工程 | 257 | 254 | 264 |
| 55 | 数字媒体技术 | 259 | 256 | 264 |
| 57 | 土木工程/建筑工程 | 256 | 259 | 267 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 245 | 246 | 265 |
| 59 | 给排水科学与工程 | 225 | 271 | 260 |
| 60 | 城乡规划 | 245 | 252 | 271 |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 153 | 215 | 248 |
| 62 | 水利水电工程 | 269 | 261 | 279 |
| 63 | 测绘工程 | 234 | 238 | 238 |
| 64 | 纺织工程 | 249 | 235 | 171 |
| 65 | 交通运输 | 222 | 236 | 223 |
| 67 | 环境工程 | 251 | 256 | 263 |
| 73 | 高分子材料与工程 | 226 | 160 | 244 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 246 | 245 | 266 |
| 75 | 食品科学与工程 | 233 | 250 | 270 |
| 76 | 食品质量与安全 | 248 | 248 | 267 |
| 78 | 建筑学 | 240 | 216 | 254 |
| 80 | 制药工程 | 254 | 233 | 270 |
| 81 | 药学 | 265 | 264 | 260 |
| 82 | 中药学 | 231 | 243 | 268 |
| 83 | 农学 | 219 | 232 | 252 |
| 84 | 园艺 | 244 | 236 | 257 |
| 85 | 植物保护 | 233 | 227 | 240 |
| 86 | 茶学 | 215 | 240 | 242 |
| 87 | 林学 | 236 | 240 | 242 |
| 88 | 园林 | 243 | 226 | 243 |
| 89 | 动物科学 | 238 | 228 | 255 |
| 90 | 动物医学 | 245 | 251 | 258 |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 251 | 226 | 249 |
| 94 | 工程管理 | 258 | 252 | 276 |
| 95 | 工程造价 | 255 | 242 | 262 |
| 96 | 工商管理 | 267 | 258 | 285 |
| 97 | 市场营销 | 262 | 252 | 264 |
| 98 | 物流管理/现代物流管理 | 265 | 253 | 278 |
| 99 | 会计学 | 264 | 259 | 277 |
| A1 | 财务管理/大数据与财务管理 | 267 | 255 | 274 |
| A2 | 统计学 | 251 | 243 | 262 |
| A4 | 人力资源管理 | 262 | 258 | 267 |
| A7 | 行政管理 | 245 | 253 | 280 |
| A8 | 档案学 | 251 | 252 | 263 |
| A9 | 电子商务 | 260 | 251 | 277 |
| B1 | 旅游管理 | 253 | 250 | 277 |
| B2 | 汉语言文学 | 246 | 250 | 265 |
| B5 | 日语 | 225 | 243 | 243 |
| B6 | 新闻学 | 220 | 224 | 254 |
| B7 | 广播电视学 | 206 | 194 | 146 |
| B9 | 广播电视编导 | 231 | 244 | 257 |
| C1 | 播音与主持艺术 | 228 | 241 | 248 |
| C2 | 英语 | 227 | 257 | 241 |
| C3 | 商务英语 | 215 | 243 | 231 |
| C4 | 临床医学 | 266 | 267 | 280 |
| C5 | 口腔医学 | 274 | 266 | 281 |
| C6 | 医学检验技术 | 261 | 252 | 272 |
| C7 | 医学影像技术 | 258 | 246 | 269 |
| C8 | 眼视光学 | 229 | 217 | 245 |
| C9 | 康复治疗学/康复治疗 | 251 | 242 | 265 |
| D1 | 口腔医学技术 | 259 | 220 | 266 |
| D2 | 护理学/护理 | 259 | 265 | 277 |
| D3 | 中医学 | 260 | 241 | 263 |
| D4 | 针灸推拿学 | 258 | 245 | 255 |
| D5 | 体育教育 | 257 | 244 | 276 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 235 | 237 | 258 |
| D7 | 音乐表演 | 258 | 258 | 276 |
| D8 | 音乐学 | 257 | 239 | 252 |
| D9 | 舞蹈编导 | 240 | 228 | 248 |
| E3 | 美术学 | 260 | 259 | 270 |
| E4 | 绘画 | 250 | 218 | 未招 |
| E6 | 摄影 | 224 | 206 | 249 |
| E7 | 视觉传达设计 | 258 | 247 | 265 |
| E8 | 环境设计/环境艺术设计 | 251 | 253 | 258 |
| E9 | 产品设计 | 247 | 240 | 244 |
| F1 | 服装与服饰设计 | 242 | 227 | 250 |
| F2 | 动画 | 245 | 233 | 243 |
| F3 | 酿酒工程 | 199 | 未招 | 未招 |
| F8 | 酒店管理 | 260 | 239 | 267 |
| G6 | 物流工程 | 235 | 219 | 269 |
| G7 | 会展经济与管理 | 247 | 235 | 260 |
| G8 | 网络与新媒体 | 236 | 237 | 253 |
| H2 | 新能源材料与器件 | 241 | 252 | 264 |
| H3 | 机器人工程 | 223 | 237 | 199 |
| H5 | 电缆工程 | 未招 | 233 | 253 |
| H8 | 健康服务与管理 | 245 | 227 | 241 |
| H9 | 智能制造工程 | 219 | 250 | 257 |
| J1 | 光电信息科学与工程 | 228 | 224 | 未招 |
| J2 | 数据科学与大数据技术 | 245 | 259 | 270 |
| J4 | 轻化工程 | 157 | 未招 | 未招 |
| J5 | 生物医学工程 | 230 | 未招 | 未招 |
| J6 | 特殊教育 | 233 | 240 | 247 |
| J7 | 自然地理与资源环境 | 217 | 未招 | 未招 |
| J8 | 电子科学与技术 | 223 | 192 | 172 |
| J9 | 轨道交通信号与控制 | 210 | 未招 | 未招 |
| K2 | 人工智能 | 237 | 260 | 284 |
| K4 | 生物技术 | 202 | 226 | 178 |
| K5 | 翻译 | 179 | 214 | 199 |
| K6 | 家政学 | 226 | 223 | 256 |
| K7 | 舞蹈学 | 228 | 213 | 249 |
| N6 | 商务经济学 | 226 | 未招 | 未招 |
| N7 | 税收学 | 239 | 未招 | 183 |
| N8 | 金融工程 | 229 | 200 | 201 |
| N9 | 保险学 | 235 | 未招 | 未招 |
| P1 | 金融科技 | 183 | 225 | 209 |
| P2 | 知识产权 | 204 | 198 | 235 |
| P3 | 社会工作 | 224 | 211 | 237 |
| P4 | 运动康复 | 195 | 203 | 233 |
| P5 | 汉语国际教育 | 210 | 230 | 185 |
| P6 | 地理信息科学 | 195 | 239 | 245 |
| P7 | 心理学 | 214 | 202 | 185 |
| P8 | 工业设计 | 189 | 154 | 163 |
| P9 | 城市地下空间工程 | 222 | 170 | 251 |
| Q1 | 水文与水资源工程 | 251 | 241 | 271 |
| Q2 | 安全工程 | 210 | 251 | 240 |
| Q3 | 生物工程 | 124 | 230 | 241 |
| Q4 | 智能医学工程 | 163 | 216 | 226 |
| Q5 | 审计学 | 242 | 244 | 278 |
| Q6 | 财务会计教育 | 252 | 199 | 206 |
| Q7 | 公共事业管理 | 227 | 229 | 未招 |
| Q8 | 质量管理工程 | 231 | 未招 | 未招 |
| Q9 | 舞蹈表演 | 243 | 219 | 237 |
| R1 | 表演 | 208 | 191 | 213 |
| R2 | 书法学 | 235 | 未招 | 未招 |
| R3 | 数字媒体艺术 | 234 | 233 | 252 |
| R4 | 互联网金融 | 未招 | 207 | 201 |
| R5 | 宝石及材料工艺学 | 197 | 227 | |
| R6 | 机械工程 | 167 | 138 | |
| R7 | 包装工程 | 187 | 248 | |
| R8 | 能源与动力工程 | 一 | 258 | |
| R9 | 智能科学与技术 | 191 | 231 | |
| S1 | 国际商务 | 168 | 202 | |
| S2 | 税收学 | 未招 | 183 | |
| S3 | 金融数学 | 246 | ||
| S4 | 教育技术学 | 203 | ||
| S5 | 应用物理学 | 224 | ||
| S6 | 应用化学 | 170 | ||
| S7 | 新能源汽车工程 | 152 | ||
| S8 | 材料化学 | 234 | ||
| S9 | 广告学 | 221 | ||
| T1 | 无机非金属材料工程 | 194 | ||
| T2 | 新能源科学与工程 | 251 | ||
| T3 | 电气工程与智能控制 | 252 | ||
| T4 | 智能工程与创意设计 | 169 | ||
| T5 | 虚拟现实技术 | 257 | ||
| T6 | 建筑电气与智能化 | 276 | ||
| T7 | 智能建造 | 244 | ||
| T8 | 遥感科学与技术 | 242 | ||
| T9 | 交通工程 | 245 | ||
| U1 | 假肢矫形工程 | 160 | ||
| U2 | 风景园林 | 226 | ||
| U3 | 生物制药 | 263 | ||
| U4 | 中药资源与开发 | 253 | ||
| U5 | 助产学 | 182 | ||
| U6 | 大数据管理与应用 | 206 | ||
| U7 | 工程审计 | 267 | ||
| U8 | 资产评估 | 221 | ||
| U9 | 土地资源管理 | 223 | ||
| V1 | 城市管理 | 242 | ||
| V2 | 养老服务管理 | 239 | ||
| V3 | 供应链管理 | 208 | ||
| V4 | 跨境电子商务 | 240 | ||
| V5 | 非物质文化遗产保护 | 202 | ||
| V6 | 包装设计 | 226 | ||
以上是针对2023-2025河南专升本各专业录取最高分的信息,大家可以参考下,尤其是2026年参加河南专升本的考生,有需要的同学可以收藏下,希望可以帮到大家。
