商丘学院专升本2025年招生专业及计划整理如下,招生专业为经济学、国际经济与贸易、学前教育(师范)、小学教育(师范)、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程等,普通类总计划招生数为4900人。
商丘学院专升本2025年招生专业及计划(普通类)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 | 其他说明 |
经济学 | 11 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
学前教育(师范) | 500 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
小学教育(师范) | 550 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
机械设计制造及其自动化 | 140 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
车辆工程 | 150 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
电气工程及其自动化 | 120 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
电子信息工程 | 140 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
通信工程 | 16 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
计算机科学与技术 | 360 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
软件工程 | 200 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
网络工程 | 260 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
物联网工程 | 70 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
土木工程 | 60 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
食品科学与工程 | 140 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
园林 | 40 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
工程造价 | 120 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
会计学 | 200 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
财务管理 | 100 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
电子商务 | 350 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
汉语言文学(师范) | 200 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
广播电视编导 | 30 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
播音与主持艺术 | 80 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
英语 | 30 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
商务英语 | 40 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
社会体育指导与管理 | 120 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
音乐表演 | 120 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
音乐学 | 5 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
美术学(师范) | 30 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
视觉传达设计 | 60 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
环境设计 | 70 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
产品设计 | 90 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
服装与服饰设计 | 100 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
动画 | 60 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
网络与新媒体 | 25 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | 办学地点:开封校 区。地址:开封市 第五大街北段66号 |
人工智能 | 205 | 2 | 16000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 | |
数字媒体艺术 | 95 | 2 | 18000 | 1400 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民办) | 河南省商丘市北海 东路66号。 |
商丘学院专升本2025年招生专业及计划(退役士兵)
专业 代号 | 专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 |
01 | 经济学 | 4 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 1 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
18 | 小学教育(师范) | 4 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
40 | 车辆工程 | 31 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 51 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 13 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
49 | 通信工程 | 10 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 37 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
52 | 软件工程 | 29 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
53 | 网络工程 | 7 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
54 | 物联网工程 | 5 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
57 | 土木工程 | 12 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
75 | 食品科学与工程 | 7 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
88 | 园林 | 3 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
95 | 工程造价 | 8 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
99 | 会计学 | 7 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
Al | 财务管理 | 7 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
A9 | 电子商务 | 21 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
B2 | 汉语言文学(师范) | 4 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
B9 | 广播电视编导 | 1 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 3 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
C2 | 英语 | 1 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
C3 | 商务英语 | 2 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
D6 | 社会体育指导与管理 | 5 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
D7 | 音乐表演 | 5 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
D8 | 音乐学 | 3 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
E3 | 美术学(师范) | 7 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 12 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
E8 | 环境设计 | 5 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
E9 | 产品设计 | 2 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
F1 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
F2 | 动画 | 5 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
G8 | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
K2 | 人工智能 | 30 | 2 | 16000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |
R3 | 数字媒体艺术 | 10 | 2 | 18000 | 1400 | 6587 | 商丘学院(专升本只招收退 役大学生士兵)(民办) |