河南城建学院专升本2025年招生专业及计划整理如下,招生专业为法学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、城乡规划(学制三年)、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、环境工程、高分子材料与工程等,普通类总计划招生数为1360人。
河南城建学院专升本2025年招生专业及计划(普通类、建档立卡类)
专业 代号 | 专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
08 | 法学 | 30 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
20 | 数学与应用数学 | 40 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
43 | 电气工程及其自动化 | 30 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
48 | 自动化 | 57 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
48 | 自动化 | 3 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
51 | 计算机科学与技术 | 17 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
51 | 计算机科学与技术 | 13 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
54 | 物联网工程 | 46 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
55 | 数字媒体技术 | 39 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
55 | 数字媒体技术 | 5 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
57 | 土木工程 | 26 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
57 | 土木工程 | 4 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
60 | 城乡规划(学制三年) | 36 | 3 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
60 | 城乡规划(学制三年) | 4 | 3 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 87 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
63 | 测绘工程 | 39 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
63 | 测绘工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
67 | 环境工程 | 68 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
67 | 环境工程 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
73 | 高分子材料与工程 | 10 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
73 | 高分子材料与工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
74 | 化学工程与工艺 | 40 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
78 | 建筑学(学制三年) | 21 | 3 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
78 | 建筑学(学制三年) | 1 | 3 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
94 | 工程管理 | 35 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
94 | 工程管理 | 5 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
A1 | 财务管理 | 25 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
A1 | 财务管理 | 5 | 2 | 4400 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
B1 | 旅游管理 | 30 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
C2 | 英语 | 30 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
E7 | 视觉传达设计 | 30 | 2 | 8000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 8000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
P6 | 地理信息科学 | 38 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
P6 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
P9 | 城市地下空间工程 | 38 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
P9 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q1 | 水文与水资源工程 | 114 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q1 | 水文与水资源工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q2 | 安全工程 | 99 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q2 | 安全工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q3 | 生物工程 | 18 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
Q3 | 生物工程 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
R8 | 能源与动力工程 | 39 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
R8 | 能源与动力工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
S3 | 金融数学 | 4 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
S5 | 应用物理学 | 19 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
S5 | 应用物理学 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
S8 | 材料化学 | 19 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
S8 | 材料化学 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T1 | 无机非金属材料工程 | 7 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T1 | 无机非金属材料工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T2 | 新能源科学与工程 | 37 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T2 | 新能源科学与工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T6 | 建筑电气与智能化 | 39 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T6 | 建筑电气与智能化 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T7 | 智能建造 | 38 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T7 | 智能建造 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T8 | 遥感科学与技术 | 44 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T8 | 遥感科学与技术 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T9 | 交通工程 | 47 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
T9 | 交通工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U2 | 风景园林 | 12 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U2 | 风景园林 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U3 | 生物制药 | 54 | 2 | 5000 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U3 | 生物制药 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U7 | 工程审计 | 39 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U7 | 工程审计 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U9 | 土地资源管理 | 31 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
U9 | 土地资源管理 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
V1 | 城市管理 | 24 | 2 | 4400 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
V1 | 城市管理 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6445 | 河南城建学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生) | 河南省平顶山市新 城区龙翔大道。 |
河南城建学院专升本2025年招生专业及计划(退役士兵)
专业 代号 | 专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 |
08 | 法学 | 13 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
20 | 数学与应用数学 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
43 | 电气工程及其自动化 | 51 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
48 | 自动化 | 19 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
51 | 计算机科学与技术 | 37 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
54 | 物联网工程 | 5 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
55 | 数字媒体技术 | 40 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
57 | 土木工程 | 12 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
60 | 城乡规划(学制三年) | 10 | 3 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
63 | 测绘工程 | 4 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
67 | 环境工程 | 13 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
73 | 高分子材料与工程 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
74 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
78 | 建筑学(学制三年) | 2 | 3 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
94 | 工程管理 | 39 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
Al | 财务管理 | 7 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
B1 | 旅游管理 | 7 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
C2 | 英语 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
E7 | 视觉传达设计 | 12 | 2 | 8000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
E8 | 环境设计 | 5 | 2 | 8000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
P6 | 地理信息科学 | 4 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
P9 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
Q1 | 水文与水资源工程 | 7 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
Q2 | 安全工程 | 9 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
R8 | 能源与动力工程 | 14 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
S3 | 金融数学 | 2 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
S8 | 材料化学 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
T2 | 新能源科学与工程 | 3 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
T6 | 建筑电气与智能化 | 19 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
T7 | 智能建造 | 8 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
T8 | 遥感科学与技术 | 6 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
T9 | 交通工程 | 31 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
U2 | 风景园林 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
U3 | 生物制药 | 1 | 2 | 5000 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
U7 | 工程审计 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
U9 | 土地资源管理 | 6 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |
V1 | 城市管理 | 1 | 2 | 4400 | 400 | 6123 | 河南城建学院(专升本只招 收退役大学生士兵) |