郑州工程技术学院专升本招生人数2025年数据整理如下,招生专业为国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电子信息工程、软件工程、物联网工程、土木工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、食品质量与安全、工程管理、物流管理、财务管理、旅游管理等。
郑州工程技术学院专升本招生人数2025年(普通类、建档立卡类)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
投资学 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
机械设计制造及其自动化 | 36 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 |
机械电子工程 | 111 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
机械电子工程 | 9 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
车辆工程 | 95 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
车辆工程 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
电子信息工程 | 26 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
电子信息工程 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
软件工程 | 40 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
物联网工程 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
土木工程 | 40 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
高分子材料与工程 | 11 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
化学工程与工艺 | 40 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
食品科学与工程 | 78 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
食品科学与工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
食品质量与安全 | 160 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
工程管理 | 75 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
工程管理 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
物流管理 | 40 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
财务管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
旅游管理 | 85 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
播音与主持艺术 | 30 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
商务英语 | 40 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
音乐学 | 6 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
环境设计 | 30 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
产品设计 | 58 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
产品设计 | 2 | 2 | 8000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
酒店管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 |
物流工程 | 54 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
物流工程 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
网络与新媒体 | 44 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
网络与新媒体 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
特殊教育(师范) | 99 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
特殊教育(师范) | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
城市地下空间工程 | 60 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
数字媒体艺术 | 58 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 8000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
智能科学与技术 | 38 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
智能科学与技术 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
应用化学 | 9 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
广告学 | 14 | 2 | 4400 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
广告学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
电气工程与智能控制 | 129 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
电气工程与智能控制 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
虚拟现实技术 | 126 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
虚拟现实技术 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
智能建造 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
非物质文化遗产保护 | 5 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
非物质文化遗产保护 | 1 | 2 | 8000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
包装设计 | 54 | 2 | 8000 | 600 | 6248 | 郑州工程技术学院(专升本) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
包装设计 | 1 | 2 | 8000 | 600 | 6453 | 郑州工程技术学院(专升本 只招建档立卡贫困家庭考 生 ) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
郑州工程技术学院专升本招生人数2025年(退役士兵)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
投资学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
机械电子工程 | 6 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
车辆工程 | 31 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
电子信息工程 | 13 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
软件工程 | 29 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
物联网工程 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
土木工程 | 12 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
高分子材料与工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
食品科学与工程 | 7 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
食品质量与安全 | 19 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
工程管理 | 39 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
物流管理 | 10 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
财务管理 | 7 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
旅游管理 | 7 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
播音与主持艺术 | 3 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
商务英语 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
音乐学 | 3 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
环境设计 | 5 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
产品设计 | 2 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
酒店管理 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
物流工程 | 6 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
网络与新媒体 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
特殊教育(师范) | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
城市地下空间工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
数字媒体艺术 | 10 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
智能科学与技术 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
应用化学 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |
广告学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
电气工程与智能控制 | 21 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
虚拟现实技术 | 9 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
智能建造 | 8 | 2 | 5000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号 。 |
包装设计 | 5 | 2 | 8000 | 600 | 6570 | 郑州工程技术学院(专升本 只招收退役大学生士兵) | 河南省郑州市惠济 区文化路英才街18 号。 |