河南开封科技传媒学院专升本招生人数2025年数据整理如下,招生专业为金融学、国际经济与贸易、法学、学前教育(师范)、数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络工程、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、汉语言文学(师范)、新闻学、广播电视编导、播音与主持艺术、英语(师范)、商务英语等。
河南开封科技传媒学院专升本招生人数2025年(普通类、建档立卡类)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 | 其他说明 |
金融学 | 4 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
法学 | 60 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
学前教育(师范) | 500 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
数学与应用数学(师范) | 20 | 2 | 16000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
计算机科学与技术 | 380 | 2 | 16000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
软件工程 | 230 | 2 | 16000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
网络工程 | 3 | 2 | 16000 | 1200 | 6441 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招建档立卡贫困家庭 考生)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
网络工程 | 257 | 2 | 16000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
会计学 | 140 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
财务管理 | 120 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
人力资源管理 | 30 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
旅游管理 | 140 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
汉语言文学(师范) | 200 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
新闻学 | 30 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
广播电视编导 | 20 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
播音与主持艺术 | 50 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
英语(师范) | 30 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
商务英语 | 30 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
护理学 | 6 | 2 | 17000 | 1200 | 6441 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招建档立卡贫困家庭 考生)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
护理学 | 494 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
体育教育(师范) | 180 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
视觉传达设计 | 80 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
环境设计 | 30 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
动画 | 80 | 2 | 17000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
网络与新媒体 | 25 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:金明大道校区。 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 2 | 16000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
审计学 | 100 | 2 | 15000 | 1200 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专 升本)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 | 办学地点:复兴大道校区。 |
河南开封科技传媒学院专升本招生人数2025年(退役士兵)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
金融学 | 6 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
法学 | 13 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
学前教育(师范) | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
数学与应用数学(师范) | 1 | 2 | 16000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
计算机科学与技术 | 37 | 2 | 16000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
软件工程 | 29 | 2 | 16000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
网络工程 | 7 | 2 | 16000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
会计学 | 7 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
财务管理 | 7 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
人力资源管理 | 4 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
旅游管理 | 7 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
汉语言文学(师范) | 4 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
新闻学 | 2 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
广播电视编导 | 1 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
播音与主持艺术 | 3 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
英语(师范) | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
商务英语 | 2 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
护理学 | 37 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
体育教育(师范) | 28 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
视觉传达设计 | 12 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
环境设计 | 5 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
动画 | 5 | 2 | 17000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
网络与新媒体 | 4 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 2 | 16000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |
审计学 | 3 | 2 | 15000 | 1200 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专 升本只招收退役大学生士 兵)(民办) | 河南省开封市金明 大道北段。 |