2025年河南专升本共有47所院校招生,今天小编给大家汇总了高等数学相关专业的学费及住宿费用情况,26/27专升本考生可以参考一下!希望可以帮到大家。
2025年河南专升本高等数学相关专业各院校学费整理
| 专业名称及方向 | 计划人数 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校名称 |
| 地理科学(师范) | 128 | 5000 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) |
| 140 | 5000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 地理信息科学 | 38 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 80 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 材料成型及控制工程 | 12 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
| 高分子材料与工程 | 11 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 10 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 宝石及材料工艺学 | 7 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) |
| 新能源材料与器件 | 58 | 5000 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 80 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 机械设计制造及其自动化 | 176 | 5500 | 1200 | 河南理工大学(专升本) |
| 56 | 5500 | 1200 | 河南科技大学(专升本) | |
| 36 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 86 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 100 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 240 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) | |
| 机械电子工程 | 111 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 150 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 机械电子工程技术 | 130 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 机械工程 | 11 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) |
| 工业设计 | 23 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
| 智能制造工程 | 57 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 70 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 机器人工程 | 17 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
| 18 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 17 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 17 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 包装工程 | 148 | 5000 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 车辆工程 | 55 | 5500 | 1200 | 河南科技大学(专升本) |
| 95 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 90 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 80 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 150 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 150 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 150 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 160 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 汽车服务工程 | 112 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) |
| 90 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 90 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 汽车服务工程技术 | 105 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 能源与动力工程 | 39 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 70 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 电气工程及其自动化 | 176 | 5500 | 1200 | 河南理工大学(专升本) |
| 56 | 5500 | 1200 | 河南科技大学(专升本) | |
| 5 | 5000 | 800 | 洛阳理工学院(专升本) | |
| 56 | 5000 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 30 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 80 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 420 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 电缆工程 | 197 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) |
| 电子信息工程 | 176 | 5500 | 1200 | 河南理工大学(专升本) |
| 26 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 116 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 30 | 16000 | 1500 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 电子信息工程技术 | 100 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 电子科学与技术 | 84 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
| 自动化 | 50 | 5000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) |
| 57 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 30 | 5000 | 700 | 周口师范学院(专升本) | |
| 200 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 通信工程 | 16 | 5000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) |
| 16 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 16 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 17 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 16 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 16 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 计算机科学与技术 | 247 | 5500 | 1200 | 河南理工大学(专升本) |
| 47 | 5500 | 1200 | 河南科技大学(专升本) | |
| 187 | 5000 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
| 17 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 200 | 16000 | 2100 | 郑州西亚斯学院(专升本)(民办) | |
| 400 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 400 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 360 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 220 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 380 | 16000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 450 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 360 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 340 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 计算机科学与技术(师范) | 400 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) |
| 500 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 人工智能 | 24 | 12000 | 800 | 河南工业大学(专升本) |
| 114 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 250 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 150 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 182 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 205 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 软件工程 | 394 | 12000 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
| 114 | 5000 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
| 40 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 84 | 11000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 120 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 190 | 12000 | 700 | 周口师范学院(专升本) | |
| 290 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 160 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 230 | 16000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 65 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 软件工程技术 | 140 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 网络工程 | 240 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) |
| 137 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 117 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 257 | 16000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 网络工程技术 | 220 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 物联网工程 | 80 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 120 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 36 | 5000 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 46 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 50 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 70 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 65 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 数字媒体技术 | 26 | 5000 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 39 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 120 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 350 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 320 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 智能科学与技术 | 38 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 140 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 数据科学与大数据技术 | 28 | 12000 | 800 | 河南工业大学(专升本) |
| 30 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 12 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 11 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 16 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 12 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 12 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 12 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 10 | 16000 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 12 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 13 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 12 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 10 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 计算机应用工程 | 150 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 土木工程 | 60 | 5500 | 1200 | 河南科技大学(专升本) |
| 40 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 156 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 40 | 5000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 40 | 5000 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 26 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 16000 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 16000 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 15800 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 15800 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 16000 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 5000 | 800 | 洛阳理工学院(专升本) |
| 67 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 160 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 给排水科学与工程 | 138 | 5000 | 800 | 南阳师范学院(专升本) |
| 城市地下空间工程 | 60 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 38 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 160 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 城乡规划(学制三年) | 36 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 城乡规划 | 200 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
| 50 | 5000 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 60 | 16000 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 16000 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 建筑工程 | 30 | 16000 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 水利水电工程 | 86 | 5500 | 800 | 华北水利水电大学(专升本) |
| 水文与水资源工程 | 114 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 测绘工程 | 39 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 53 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 纺织工程 | 5 | 5000 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 交通运输 | 100 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
| 118 | 16000 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 环境工程 | 80 | 5000 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 30 | 5000 | 800 | 洛阳理工学院(专升本) | |
| 68 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 安全工程 | 99 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 高分子材料与工程 | 11 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 10 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 新能源材料与器件 | 58 | 5000 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 80 | 5000 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 化学工程与工艺 | 40 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 28 | 5000 | 800 | 河南科技学院(专升本) | |
| 40 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 50 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 食品科学与工程 | 78 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 78 | 5000 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 50 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 150 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 16000 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 食品质量与安全 | 25 | 5000 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 160 | 5000 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 135 | 5000 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 350 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 400 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 建筑学(学制三年) | 21 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 13 | 16000 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 生物工程 | 18 | 5000 | 400 | 河南城建学院(专升本) |
| 40 | 5000 | 850 | 黄淮学院(专升本) | |
| 13 | 16000 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) |
面对不同的学费标准,希望同学们学会理性分析,结合自身的经济状况、职业规划及学术追求,做出最适合自己的选择。
