2025年河南专升本共有47所院校招生,今天小编给大家汇总了管理学相关专业的最低住宿费情况,2026年参加河南专升本的同学可以参考下,具体以2026年官网信息为准。
2025河南专升本管理学相关专业最低住宿费
| 专业名称及方向 | 计划人数 | 最低住宿费(元/年) | 院校名称 |
| 信息管理与信息系统 | 235 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) |
| 260 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 250 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 工程管理 | 160 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 75 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 60 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 80 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 35 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 55 | 850 | 黄准学院(专升本) | |
| 240 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 320 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 360 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 工程造价 | 152 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 140 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 130 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 110 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 工商管理 | 336 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
| 96 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 56 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 180 | 2100 | 郑州西亚斯学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 220 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 220 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 市场营销 | 110 | 800 | 豫北医学院(原新乡医学院三全学院)(专升本)(民办) |
| 53 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 180 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 101 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 90 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 国际商务 | 89 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
| 物流管理 | 15 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 40 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 75 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 300 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 35 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 25 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 180 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 35 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 160 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 300 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 现代物流管理 | 95 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 物流工程 | 54 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) |
| 45 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 统计学 | 59 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 会计学 | 54 | 1200 | 河南科技大学(专升本) |
| 194 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
| 74 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 30 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 240 | 2100 | 郑州西亚斯学院(专升本)(民办) | |
| 300 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 220 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 60 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 200 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 260 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 财务管理 | 160 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 50 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 45 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 55 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 25 | 河南城建学院(专升本) | ||
| 90 | 800 | 河南工学院(专升本) | |
| 30 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 140 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 20 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 20 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 160 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 信阳学院(专升本)(民办) | |
| 大数据与财务管理 | 80 | 1500 | 河南科技职业大学(专升本)(民办) |
| 审计学 | 156 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 30 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 80 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 45 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 财务会计教育(师范) | 23 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) |
| 人力资源管理 | 58 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 120 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 38 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 30 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 会展经济与管理 | 100 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) |
| 27 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 110 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 行政管理 | 197 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
| 20 | 600 | 河南工程学院(专升本) | |
| 47 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 210 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 档案学 | 69 | 800 | 郑州航空工业管理学院(专升本) |
| 电子商务 | 25 | 600 | 河南工程学院(专升本) |
| 25 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) | |
| 195 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
| 155 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 355 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 55 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 300 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 450 | 1200 | 郑州经贸学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 320 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 210 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 350 | 1400 | 商丘学院(专升本)(民办) | |
| 420 | 1500 | 黄河交通学院(专升本)(民办) | |
| 120 | 1500 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
| 跨境电子商务 | 54 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) |
| 50 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 50 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 旅游管理 | 315 | 600 | 河南财经政法大学(专升本) |
| 85 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 75 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 26 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
| 76 | 800 | 安阳师范学院(专升本) | |
| 30 | 400 | 河南城建学院(专升本) | |
| 50 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 160 | 1500 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
| 280 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 80 | 1500 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
| 30 | 1500 | 郑州商学院(专升本)(民办) | |
| 40 | 1500 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) | |
| 140 | 1200 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) | |
| 240 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) | |
| 180 | 1400 | 安阳学院(专升本)(民办) | |
| 酒店管理 | 30 | 600 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 56 | 600 | 河南财政金融学院(专升本) | |
| 50 | 600 | 郑州工程技术学院(专升本) | |
| 56 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | |
| 302 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
| 30 | 750 | 信阳农林学院(专升本) | |
| 115 | 1500 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | |
| 70 | 1500 | 中原科技学院(专升本)(民办) | |
| 100 | 1500 | 新乡工程学院(专升本)(民办) |
面对不同的学费标准,希望同学们学会理性分析,结合自身的经济状况、职业规划及学术追求,做出最适合自己的选择。
