郑州财经学院专升本招生人数2025年数据整理如下,招生专业为土木工程、工程造价、工商管理、市场营销、物流管理、会计学、财务管理、电子商务、英语、商务英语、视觉传达设计、环境设计、酒店管理、网络与新媒体、智能制造工程等。
郑州财经学院专升本招生人数2025年(普通类、建档立卡类)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
经济统计学 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
经济统计学 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
金融学 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
投资学 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
学前教育(师范) | 300 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
小学教育(师范) | 300 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
车辆工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
汽车服务工程 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
计算机科学与技术 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
软件工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
网络工程 | 137 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
网络工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
土木工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工程造价 | 80 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工商管理 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
市场营销 | 80 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
物流管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
会计学 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
财务管理 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
电子商务 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
英语 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
商务英语 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
视觉传达设计 | 50 | 2 | 18000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
环境设计 | 50 | 2 | 18000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
酒店管理 | 115 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
网络与新媒体 | 22 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
智能制造工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
数据科学与大数据技术 | 11 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
金融科技 | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
审计学 | 80 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
数字媒体艺术 | 80 | 2 | 18000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
教育技术学(师范) | 57 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
教育技术学(师范) | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
广告学 | 10 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
智能工程与创意设计 | 32 | 2 | 16000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
大数据管理与应用 | 42 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
大数据管理与应用 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工程审计 | 80 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
供应链管理 | 37 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
供应链管理 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
跨境电子商务 | 54 | 2 | 15000 | 1500 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
跨境电子商务 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6490 | 郑州财经学院(专升本只招 建档立卡贫困家庭考生)(民 办 ) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
郑州财经学院专升本招生人数2025年(退役士兵)
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 院校 代号 | 院校名称 | 通信地址 |
金融学 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
投资学 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
学前教育(师范) | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
小学教育(师范) | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
车辆工程 | 31 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
汽车服务工程 | 7 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
计算机科学与技术 | 37 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
软件工程 | 29 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
网络工程 | 7 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
土木工程 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工程造价 | 8 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工商管理 | 46 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
市场营销 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
物流管理 | 10 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
会计学 | 7 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
财务管理 | 7 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
电子商务 | 21 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
英语 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
商务英语 | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
视觉传达设计 | 12 | 2 | 18000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
环境设计 | 5 | 2 | 18000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
酒店管理 | 5 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
网络与新媒体 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
智能制造工程 | 7 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
金融科技 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
审计学 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
数字媒体艺术 | 10 | 2 | 18000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
广告学 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
智能工程与创意设计 | 17 | 2 | 16000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
大数据管理与应用 | 34 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
工程审计 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
供应链管理 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |
跨境电子商务 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6579 | 郑州财经学院(专升本只招 收退役大学生士兵)(民办) | 河南省郑州市惠济 区天河路36号。 |